معرفی جامع رشته کارشناسی ارشد دولتی

مقدمه
این گرایش رشته مدیریت اولین بار در سال 1333 تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تشکیل شد و در حال حاضر کلاسهای این رشته در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود.
گرایشهای ارشد مدیریت دولتی در مقایسه با سایر گرایشها از محبوبیت کمتری برخوردار است. برخی علت آن را تاریخ پرفراز و نشیب این رشته در دنیا و برخی دیگر به عدم هویت واحد، بحران هویت رشته و اینکه جهان به سمت محدودیت هرچه بیشتر دولتها میرود، میدانند.
هدف کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مطالعه و شناخت ساختارهای خرد و کلان سازمانها و به کارگیری علم مدیریت برای اداره بهتر سازمانهای بزرگ دولتی، خصوصی و تعاونی است. تفاوت عمدهای که گرایش مدیریت دولتی با سایر گرایشهای ارشد مدیریت دارد، دید کلان این گرایش به مسائل است. این رشته نگاه جامعی به فضای مدیریت دارد و به حوزههای متفاوت و پایههای آن توجه میکند که شامل مواردی مانند سیاستگذاری و خطمشی در سازمان، مدیریت منابع انسانی، مباحث حوزه استراتژی در سازمان، طراحی سازمان و مباحث تئوری و بنیادین مدیریت است.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در رشته مدیریت دولتی مناسب هستند؟
افرادی مناسب این رشته هستند که به مباحث پایههای مدیریت علاقهمند بوده و به دنبال کسب نگاه جامعی از فضای مدیریت در سازمان هستند. برخلاف سایر رشتهها که معمولا در یک حوزه از مدیریت متمرکز هستند، مدیریت دولتی نگاه چتری و کلان دارد و بخشهای مختلفی را از فضای مدیریت شامل میشود. مباحث پایهای و مبانی مدیریت در این رشته محوریت دارند و افرادی که ورود عمیق به مباحث پایهای مدیریت برای آنها جذاب بوده و به حوزه مدیریتی و نگاه سازمانی علاقهمندند، مناسب این رشته هستند.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی رشته مدیریت دولتی
از آنجایی که هر بنگاه و سازمانی به تعدادی مدیر نیاز دارد، امکان اشتغال در سازمانها و بنگاههای تولیدی و خدماتی مختلفی برای فارغالتحصیلان این رشته امکانپذیر است.
آنچه که در بازار کار این رشته اهمیت دارد این است که فارغالتحصیل این رشته باید علاوه بر درسهایی که در دوران تحصیل میگذراند، به کسب مهارتهای مختلف در حوزههای فنی (نظیر کار با رایانه و نرمافزارهای مختلف) و انسانی (مثل فنون مذاکره و ارتباط مؤثر) نیز بپردازد.
فضاهای شغلی غالب در این رشته عبارتند از:
- کارشناس و مدیر منابع انسانی در حوزه منابع انسانی
- کارشناس و مدیر در حوزه مدیریت استراتژی
- فعالیت در حوزه ساختار سازمانی که به چگونگی طراحی یک سازمان و بهبود عملکرد آن میپردازد.
گرایشهای مختلف مدیریت دولتی در مقطع ارشد
- توسعه منابع انسانی
- طراحی سازمانهای دولتی
- بودجه و مالیه عمومی
- خطمشیگذاری عمومی
- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت تحول
- مدیریت رفتار سازمانی

واحدهای درسی مقطع ارشد مدیریت دولتی
- مجموع واحدها: 36
- درسهای پایه و اصلی: 20
- درسهای تخصصی: 8
- درسهای جبرانی: 4
- پایاننامه: 4
درس های پایه
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته | 2 |
تحلیل آماری | 2 |
مدیریت استراتزیک پیشرفته | 2 |
مدیریت منابع انسانی پیشرفته | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | 2 |
درسهای اصلی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
نظریههای مدیریت دولتی | 2 |
روششناسی پژوهش کیفی و امیخته در مدیریت | 2 |
اداره امور عمومی در اسلام | 2 |
حقوق اساسی سازمانهای دولتی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی | 2 |
درسهای تخصصی
نام درس | گرایش مربوطه | تعداد واحد |
---|---|---|
راهبردهای مدیریت منابع انسانی | توسعه منابع انسانی | 2 |
مهارت آموزشی، آموزش و توسعه منابع انسانی | توسعه منابع انسانی | 2 |
برنامهریزی منابع انسانی در بخش دولتی | توسعه منابع انسانی | 2 |
مدیریت حقوق و دستمزد | توسعه منابع انسانی | 2 |
سازماندهی و طراحی سازمان | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
بازمهندسی تشکیلات دولتی | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
حکومت الکترونیک | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
کارگاه طراحی ساختار سازمانهای دولتی | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
بودجه در سازمانهای دولتی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
مالیه عمومی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
اقتصاد بخش دولتی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژههای عمرانی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
نظریههای خط مشیگذاری عمومی | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
فراگرد خط مشیگذاری و تصمیمگیری | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
بررسی مسائل مدیریت ایران | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
مدیریت امور شهری و روستایی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
عدالت اجتماعی و حکمرانی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
مدیریت بحران | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژههای عمرانی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی | مدیریت تحول | 2 |
حکومت الکترونیک | مدیریت تحول | 2 |
بازمهندسی تشکیلات دولتی | مدیریت تحول | 2 |
کارگاه مدیریت تحول در سازمانهای دولتی | مدیریت تحول | 2 |
رفتار سازمانی از منظر اسلام | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
رهبری در بخش دولتی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
رفتار سازمانی بینالمللی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
مهارتآموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
درسهای جبرانی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
زبان تخصصی | 2 |
سیر اندیشههای سیاسی و تحول نهادهای اداری | 2 |
مبانی سازمان و مدیریت | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
مدیریت منابع انسانی | 2 |
تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی | 2 |
مباحث و چالشهای مدیریت دولتی | 2 |
مبانی مدیریت دولتی | 2 |
مدیریت تحول سازمانی | 2 |
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته مدیریت دولتی
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه الزهرا (س)
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه بوعلی سینا
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه سمنان
کلاس آنلاین اقتصاد خرد و کلان ارشد مدیریت 1402
درس اقتصاد از درسهایی است که حجم مناسبی داشته و علیرغم وجود محتوای نسبتا پیچیده مثل نمودارهای مختلف، با مطالعه صحیح و تسلط بر مباحث به همراه بررسی دقیق و جامع تستهای کنکور سالهای اخیر، به راحتی میتوان درصد خوبی را در این درس کسب کرد.
کلاس آنلاین تئوریهای مدیریت ارشد 1402
درس تئوریهای مدیریت شامل مباحث پایهای و مفاهیم اصلی علم مدیریت است که در آن مواردی چون نظریهپردازان حوزه مدیریت، نظریههای مختلف سازمان، رفتار سازمانی ، مفاهیم تصمیم گیری و برنامه ریزی، خلاقیت، رهبری، مفاهیم ارتباطات ، کنترل و غیره مطرح میشود.
کلاس آنلاین آمار ارشد مدیریت 1402 – کد A
درس ریاضی و آمار در دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 20 سوال دارد که معمولا 10 – 12 سوال ریاضی و مابقی آمار است، اما در سالیان اخیر روند به سمت بیشترشدن سوالات آمار است. تسلط عمقی بر مباحث و فرمولها به همراه قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل، مهمترین عامل موفقیت و کسب درصد مناسب در این درسهاست.
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور ارشد مدیریت دولتی
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان پاسخگویی |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | 30 | 3 | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 15 | 2 | |
تئوریهای مدیریت | 30 | 3 | |
مالیه عمومی و بودجه | 15 | 3 | 150 |
ریاضی و آمار | 20 | 2 | |
اقتصاد خرد و کلان | 20 | 2 | |
مدیریت منابع انسانی | 15 | 3 | |

نمونه درصد و رتبههای کنکور ارشد مدیریت دولتی 1400
رتبه بدون سهمیه | تراز کل | معدل مؤثر | منابع انسانی | مالیه بودجه | اقتصاد | تئوری مدیریت | ریاضی آمار | اصول مدیریت اسلامی | زبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6938 | 19/96 | 0 | 0 | 59/65 | 54/44 | 0 | 86/67 | 73/33 |
59 | 5648 | - | 48/89 | 8/89 | 47/37 | 13/33 | 0 | 66/67 | 17/78 |
80 | 5462 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 26/67 | 37/33 | 53/33 |
109 | 5146 | - | 0 | 0 | 35/09 | 60 | 26/67 | 64/44 | 0 |
122 | 5078 | 15/94 | 22/22 | 0 | 43/33 | 0 | 26/67 | 57/78 | 58/89 |
138 | 4993 | - | 0 | 0 | 75 | 12/22 | 75 | 64/44 | 0 |
153 | 4923 | - | 0 | 0 | 49/12 | 0 | 21/67 | 67/66 | 66/67 |
171 | 4832 | - | 0 | 0 | 81/67 | 0 | 50 | 86/67 | 0 |
208 | 4687 | 16/09 | 44/44 | 0 | 0 | 38/89 | 0 | 55/56 | 0 |
225 | 4632 | - | 0 | 0 | 45 | 25/56 | 25 | 64/44 | 3/33 |
232 | 4602 | - | 0 | 0 | 33/53 | 33/23 | 33/28 | 44/64 | 0 |
248 | 4547 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 58/33 | 46/67 | 0 |
275 | 4484 | 16 | 0 | 0 | 31/58 | 45/56 | 21/67 | 42/22 | 13/33 |
277 | 4483 | - | 0 | 0 | 51/67 | 31/11 | 35 | 48/89 | 1/11 |
308 | 4418 | 13/38 | 0 | 0 | 66/67 | 6/67 | 36/67 | 46/67 | 43/33 |
361 | 4277 | 15/79 | 0 | 0 | 46/67 | 21/11 | 20 | 55/56 | 22/22 |
377 | 4254 | 16/83 | 0 | 31/11 | 24/56 | 25/56 | 0 | 53/33 | 0 |
365 | 4266 | 17/23 | 0 | 0 | 63/33 | 0 | 26/67 | 0 | 67/78 |
372 | 4260 | 15/33 | 0 | 0 | 73/33 | 0 | 58/33 | 66/67 | 0 |
515 | 4070 | 14/39 | 0 | 0 | 68/33 | 23/33 | 18/33 | 48/89 | 6/67 |
561 | 4022 | - | 0 | 0 | 73/33 | 28/89 | 11/67 | 55/56 | 0 |
602 | 3972 | 19/63 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 37/78 | 2/22 |
605 | 3970 | - | 0 | 0 | 50 | 21/11 | 3/33 | 22/22 | 33/33 |
655 | 3921 | 16/48 | 0 | 0 | 63/33 | 0 | 56/67 | 44/44 | 0 |
680 | 3901 | 15/42 | 0 | 0 | 19/3 | 33/33 | 16/67 | 60 | 4/44 |
1051 | 3643 | 16/3 | 2/21- | 0 | 28/07 | 32/22 | 3/32- | 57/78 | 0 |
1080 | 3627 | - | 0 | 0 | 33/33 | 10 | 5 | 57/78 | 11/11 |
1107 | 3607 | 19/51 | 0 | 0 | 71/67 | 0 | 20 | 31/11 | 0 |
1264 | 3531 | - | 0 | 0 | 57/89 | 0 | 38/33 | 46/67 | 0 |
1584 | 3404 | 17/55 | 0 | 4/44 | 42/11 | 14/44 | 0 | 42/22 | 0 |
1667 | 3379 | 17/74 | 0 | 0 | 21/05 | 24/44 | 5 | 31/11 | 6/67 |
1928 | 3302 | 18/46 | 0 | 0 | 76/67 | 0 | 30 | 0 | 0 |
1931 | 3301 | 16/63 | 0 | 0 | 66/67 | 0 | 25 | 17/78 | 0 |
2239 | 3224 | 18/82 | 0 | 0 | 54/39 | 1/10- | 25 | 20 | 0 |
3035 | 3224 | 17/9 | 0 | 0 | 56/67 | 0 | 11/67 | 24/44 | 0 |
3357 | 3014 | 19/05 | 0 | 0 | 75 | 0 | 8/33 | 0 | 0 |
3381 | 3010 | 19/1 | 0 | 0 | 66/67 | . | 15 | 0 | 0 |
4261 | 2896 | 15/21 | 0 | 0 | 5/25- | 1/11 | 15 | 11/11 | 53/33 |
4360 | 2883 | 15/37 | 0 | 0 | 45/61 | 0 | 40 | 11/11 | 0 |
4821 | 2828 | 19/91 | 0 | 0 | 46/67 | 0 | 15 | 0 | 0 |
5122 | 2797 | 17/42 | 0 | 0 | 23/33 | 4/44 | 13/33 | 26/67 | 3/33 |
سوالات متداول
هر سازمانی به تعدادی مدیر متخصص نیاز دارد تا به رشد و پیشروی آن کمک کنند و به همین جهت، در صورت کسب تخصص و تجربه لازم، امکان یافتن فرصتهای شغلی جذاب برای فارغالتحصیلان این رشته در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. از موقعیتهای شغلی غالب در این رشته میتوان به کارشناس و مدیر منابع انسانی در حوزه منابع انسانی، کارشناس و مدیر در حوزه مدیریت استراتژی و فعالیت در حوزه ساختار سازمانی اشاره داشت.
ضرایب درسهای کنکور مدیریت دولتی عبارت است از: مدیریت در اسلام ضریب 2، تئوری مدیریت ضریب 3، زبان ضریب 3، مالیه و بودجه ضریب 3، مدیریت منابع انسانی ضریب 3، ریاضی و آمار ضریب 2 و اقتصاد ضریب 2. دروس تخصصی کنکور دولتی اهمیت بالایی داشته و کسب درصد مناسب در این دو درس تخصصی، میتوانید به راحتی به رتبه تک رقمی دست پیدا کنید.
حذف درس در مسیر مطالعاتی شما بسیار تاثیرگذار است و باعث ایجاد ذهنیت منفی میشود. برای حذف یک درس از ابتدای مسیر اقدام نکنید و تا پیش از تعطیلات عید، تلاش خود را ادامه دهید و اگر باز هم در یک درس مشکل زیادی داشتید و در حل تستها ناموفق بودید آن را حذف کنید. همچنین اگر در کنکور سوالات درسهای مطالعه شده توسط شما سطح دشواری داشته باشند و یا به هر دلیلی نتوانید درصد مناسبی کسب کنید، از سایر رقبا عقب خواهید ماند.