معرفی ارشد مدیریت دولتی
مقدمه
مدیریت دولتی اولین بار در سال ۱۳۳۳ تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تشکیل شد و در حال حاضر کلاسهای این رشته در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود. در ادامه مقاله به بررسی و معرفی ارشد مدیریت دولتی میپردازیم.
گرایشهای ارشد مدیریت دولتی در مقایسه با سایر گرایشها از محبوبیت کمتری برخوردار است. برخی علت آن را تاریخ پرفراز و نشیب این رشته در دنیا و برخی دیگر به عدم هویت واحد، بحران هویت رشته و این مسئله میدانند که جهان به سمت محدودیت هرچه بیشتر دولتها میرود.
هدف کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مطالعه و شناخت ساختارهای خرد و کلان سازمانها و به کارگیری علم مدیریت برای اداره بهتر سازمانهای بزرگ دولتی، خصوصی و تعاونی است. تفاوت عمدهای که گرایش مدیریت دولتی با سایر گرایشهای ارشد مدیریت دارد، دید کلان این گرایش به مسائل است. این رشته نگاه جامعی به فضای مدیریت دارد و به حوزههای متفاوت و پایههای آن توجه میکند که شامل مواردی مانند سیاستگذاری و خطمشی در سازمان، مدیریت منابع انسانی، مباحث حوزه استراتژی در سازمان، طراحی سازمان و مباحث تئوری و بنیادین مدیریت است.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در رشته مدیریت دولتی مناسب هستند؟
در اولین گام معرفی ارشد مدیریت دولتی باید دانست که چه افرادی در این رشته موفق میشوند. افرادی مناسب این رشته هستند که به مباحث پایههای مدیریت علاقهمند بوده و به دنبال کسب نگاه جامعی از فضای مدیریت در سازمان هستند. برخلاف سایر رشتهها که معمولا در یک حوزه از مدیریت متمرکز هستند، مدیریت دولتی نگاه چتری و کلان دارد و بخشهای مختلفی را از فضای مدیریت شامل میشود. مباحث پایهای و مبانی مدیریت در این رشته محوریت دارند و افرادی که ورود عمیق به مباحث پایهای مدیریت برای آنها جذاب بوده و به حوزه مدیریتی و نگاه سازمانی علاقهمندند، مناسب این رشته هستند.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی رشته مدیریت دولتی
یکی از ابعاد مهم معرفی ارشد مدیریت دولتی، بحث بازار کار آن است.
از آنجایی که هر بنگاه و سازمانی به تعدادی مدیر نیاز دارد، امکان اشتغال در سازمانها و بنگاههای تولیدی و خدماتی مختلفی برای فارغالتحصیلان این رشته امکانپذیر است.
آنچه که در بازار کار این رشته اهمیت دارد این است که فارغالتحصیل این رشته باید علاوه بر درسهایی که در دوران تحصیل میگذراند، به کسب مهارتهای مختلف در حوزههای فنی (نظیر کار با رایانه و نرمافزارهای مختلف) و انسانی (مثل فنون مذاکره و ارتباط مؤثر) نیز بپردازد.
فضاهای شغلی غالب در این رشته عبارتند از:
- کارشناس و مدیر منابع انسانی در حوزه منابع انسانی
- کارشناس و مدیر در حوزه مدیریت استراتژی
- فعالیت در حوزه ساختار سازمانی که به چگونگی طراحی یک سازمان و بهبود عملکرد آن میپردازد.
گرایشهای مختلف مدیریت دولتی در مقطع ارشد
- توسعه منابع انسانی
- طراحی سازمانهای دولتی
- بودجه و مالیه عمومی
- خطمشیگذاری عمومی
- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت تحول
- مدیریت رفتار سازمانی
واحدهای درسی مقطع ارشد مدیریت دولتی
- مجموع واحدها: ۳۶
- درسهای پایه و اصلی: ۲۰
- درسهای تخصصی: ۸
- درسهای جبرانی: ۴
- پایاننامه: ۴
درس های پایه
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته | 2 |
تحلیل آماری | 2 |
مدیریت استراتزیک پیشرفته | 2 |
مدیریت منابع انسانی پیشرفته | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | 2 |
درسهای اصلی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
نظریههای مدیریت دولتی | 2 |
روششناسی پژوهش کیفی و امیخته در مدیریت | 2 |
اداره امور عمومی در اسلام | 2 |
حقوق اساسی سازمانهای دولتی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی | 2 |
درسهای تخصصی
نام درس | گرایش مربوطه | تعداد واحد |
---|---|---|
راهبردهای مدیریت منابع انسانی | توسعه منابع انسانی | 2 |
مهارت آموزشی، آموزش و توسعه منابع انسانی | توسعه منابع انسانی | 2 |
برنامهریزی منابع انسانی در بخش دولتی | توسعه منابع انسانی | 2 |
مدیریت حقوق و دستمزد | توسعه منابع انسانی | 2 |
سازماندهی و طراحی سازمان | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
بازمهندسی تشکیلات دولتی | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
حکومت الکترونیک | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
کارگاه طراحی ساختار سازمانهای دولتی | طراحی سازمانهای دولتی | 2 |
بودجه در سازمانهای دولتی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
مالیه عمومی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
اقتصاد بخش دولتی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژههای عمرانی | بودجه و مالیه عمومی | 2 |
نظریههای خط مشیگذاری عمومی | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
فراگرد خط مشیگذاری و تصمیمگیری | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
بررسی مسائل مدیریت ایران | خطمشیگذاری عمومی | 2 |
مدیریت امور شهری و روستایی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
عدالت اجتماعی و حکمرانی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
مدیریت بحران | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژههای عمرانی | مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی | 2 |
مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی | مدیریت تحول | 2 |
حکومت الکترونیک | مدیریت تحول | 2 |
بازمهندسی تشکیلات دولتی | مدیریت تحول | 2 |
کارگاه مدیریت تحول در سازمانهای دولتی | مدیریت تحول | 2 |
رفتار سازمانی از منظر اسلام | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
رهبری در بخش دولتی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
رفتار سازمانی بینالمللی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
مهارتآموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی | مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
درسهای جبرانی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
زبان تخصصی | 2 |
سیر اندیشههای سیاسی و تحول نهادهای اداری | 2 |
مبانی سازمان و مدیریت | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی | 2 |
مدیریت منابع انسانی | 2 |
تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی | 2 |
مباحث و چالشهای مدیریت دولتی | 2 |
مبانی مدیریت دولتی | 2 |
مدیریت تحول سازمانی | 2 |
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته مدیریت دولتی
از دیگر نکات مهم در معرفی ارشد مدیریت دولتی شناخت دانشگاههای مهم این رشته است. فضای هر دانشگاه و تیم اساتید آن از عوامل مهم برای انتخاب آن است. برخی از دانشگاههای برتر آن عبارتند از:
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه الزهرا (س)
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه بوعلی سینا
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه سمنان
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور ارشد مدیریت دولتی
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان پاسخگویی |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | 25 | 3 | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 15 | 2 | |
تئوریهای مدیریت | 25 | 3 | |
مالیه عمومی و بودجه | 15 | 3 | 145 |
ریاضی و آمار | 20 | 2 | |
اقتصاد خرد و کلان | 20 | 2 | |
مدیریت منابع انسانی | 15 | 3 | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور ارشد مدیریت دولتی 1402
در گام نهایی معرفی ارشد مدیریت دولتی به ارائه درصدهای داوطلبان سال ۱۴۰۲ میپردازیم. این جدول به شما کمک میکند تا محدوده رتبه و درصدها را حدس بزنید و با توجه به گرایش و دانشگاه مد نظر خود، برنامهریزی بهتری انجام دهید.
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | مدیریت اسلامی | تئوری مدیریت | ریاضی و آمار | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _ | 9675 | 76 | 46.67 | 58.67 | سفید | 80.7 | 17.78 | 48.89 |
6 | 17.88 | 7916 | 84 | 20 | 52 | 48.33 | 73.68 | سفید | سفید |
9 | 16.32 | 7612 | 60 | 53.33 | 30.67 | سفید | 17.54 | 13.33 | 62.22 |
17 | 13.03 | 7026 | 78.67 | سفید | 45.33 | سفید | 38.6 | 6.67 | 46.67 |
18 | 19.36 | 6927 | 58.67 | 60 | 50.67 | 18.32 | 38.6 | سفید | سفید |
26 | _ | 6655 | سفید | 33.33 | 26.67 | 25 | 68.42 | 20 | 42.22 |
32 | _ | 6550 | 30.67 | 84.44 | 48 | 15 | 50.88 | سفید | سفید |
38 | 20 | 6416 | سفید | 64.44 | 40 | 26.67 | 82.46 | سفید | 6.67 |
53 | 14.35 | 6185 | 57.33 | 37.78 | 50.67 | سفید | 68.42 | سفید | سفید |
56 | 18.01 | 6127 | 69.33 | 17.78 | 41.33 | سفید | 64.91 | سفید | سفید |
86 | 17.47 | 5799 | 42.67 | 48.89 | 56 | 5 | 15.79 | سفید | سفید |
89 | 17.72 | 5772 | 41.33 | 13.33 | 17.33 | سفید | 8.77 | 13.33 | 51.11 |
138 | _ | 5332 | 44 | 33.33 | 36 | سفید | 35.09 | سفید | سفید |
216 | 14.99 | 5014 | 68 | سفید | سفید | 41.67 | 77.19 | سفید | سفید |
217 | 18.62 | 5008 | 29.33 | 28.89 | 38.67 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
229 | _ | 4987 | 38.67 | 28.89 | 34.67 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
234 | _ | 4978 | سفید | 33.33 | 29.33 | سفید | سفید | 8.89 | 53.33 |
280 | 20 | 4819 | 64 | 11.11 | 18.67 | سفید | 35.09 | سفید | سفید |
524 | 14.21 | 4413 | 64 | 20 | 21.33 | سفید | 31.58 | سفید | سفید |
539 | _ | 4388 | سفید | 53.33 | 46.67 | سفید | 5.26 | سفید | سفید |
574 | 14.78 | 4353 | 4 | 35.56 | 44 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
627 | 14 | 4293 | 52 | سفید | سفید | 23.33 | 82.46 | سفید | سفید |
678 | 14.19 | 4251 | سفید | 24.44 | 33.33 | 20 | 56.14 | سفید | سفید |
678 | 14.19 | 4251 | سفید | 20 | 33.33 | 20 | 56.14 | سفید | سفید |
768 | 19.08 | 4179 | 49.33 | 17.87 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
801 | 16 | 4146 | سفید | 46.67 | سفید | 26.67 | 85.96 | سفید | سفید |
862 | 19.2 | 4104 | 57.33 | 0 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
873 | 15.26 | 4097 | 50.67 | 8.89 | 5.33 | 18.33 | 49.12 | سفید | سفید |
918 | _ | 4061 | 28 | 17.78 | 24 | -1.66 | 35.09 | سفید | سفید |
922 | _ | 4056 | سفید | سفید | سفید | 40 | 87.72 | سفید | سفید |
930 | 18.16 | 4053 | 28 | 22.22 | سفید | 30 | 45.61 | سفید | سفید |
943 | 18.46 | 4046 | سفید | 31.11 | 26.67 | سفید | 49.12 | سفید | سفید |
1040 | _ | 3993 | سفید | 35.56 | 34.67 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
1048 | 15.65 | 3988 | 6.67 | 33.33 | 24 | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
1220 | 17.05 | 3898 | سفید | 26.67 | 22.67 | سفید | سفید | سفید | 31.11 |
1242 | 19.16 | 3883 | 58.67 | سفید | سفید | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
1530 | _ | 3756 | سفید | 28.89 | سفید | 31.67 | 68.42 | سفید | سفید |
1560 | 14.55 | 3747 | سفید | 46.67 | 21.33 | سفید | 52.63 | سفید | سفید |
1640 | 18.84 | 3721 | 56 | سفید | سفید | 5 | 31.58 | سفید | سفید |
1653 | 14.18 | 3718 | سفید | 37.78 | سفید | 25 | 80.7 | سفید | سفید |
1777 | 18.73 | 3648 | 41.33 | 4.44 | سفید | 18.33 | 29.82 | سفید | سفید |
1853 | 18.6 | 3652 | 69.33 | سفید | سفید | سفید | 15.79 | سفید | سفید |
1917 | _ | 3634 | سفید | 44.44 | 10.67 | 15 | 29.82 | سفید | سفید |
2096 | 17.99 | 3579 | سفید | -4.43 | سفید | 35 | 75.44 | سفید | سفید |
2110 | 18.8 | 3576 | 24 | 31.11 | 10.67 | 15 | 1.75 | سفید | سفید |
2477 | 14.98 | 3472 | سفید | 33.33 | 34.67 | سفید | 14.04 | سفید | سفید |
سوالات متداول معرفی ارشد مدیریت دولتی
هر سازمانی به تعدادی مدیر متخصص نیاز دارد تا به رشد و پیشروی آن کمک کنند و به همین جهت، در صورت کسب تخصص و تجربه لازم، امکان یافتن فرصتهای شغلی جذاب برای فارغالتحصیلان این رشته در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. از موقعیتهای شغلی غالب در این رشته میتوان به کارشناس و مدیر منابع انسانی در حوزه منابع انسانی، کارشناس و مدیر در حوزه مدیریت استراتژی و فعالیت در حوزه ساختار سازمانی اشاره داشت.
ضرایب درسهای کنکور مدیریت دولتی عبارت است از: مدیریت در اسلام ضریب 2، تئوری مدیریت ضریب 3، زبان ضریب 3، مالیه و بودجه ضریب 3، مدیریت منابع انسانی ضریب 3، ریاضی و آمار ضریب 2 و اقتصاد ضریب 2. دروس تخصصی کنکور دولتی اهمیت بالایی داشته و کسب درصد مناسب در این دو درس تخصصی، میتوانید به راحتی به رتبه تک رقمی دست پیدا کنید.
حذف درس در مسیر مطالعاتی شما بسیار تاثیرگذار است و باعث ایجاد ذهنیت منفی میشود. برای حذف یک درس از ابتدای مسیر اقدام نکنید و تا پیش از تعطیلات عید، تلاش خود را ادامه دهید و اگر باز هم در یک درس مشکل زیادی داشتید و در حل تستها ناموفق بودید آن را حذف کنید. همچنین اگر در کنکور سوالات درسهای مطالعه شده توسط شما سطح دشواری داشته باشند و یا به هر دلیلی نتوانید درصد مناسبی کسب کنید، از سایر رقبا عقب خواهید ماند.