معرفی ارشد مدیریت صنعتی

مقدمه
برای شروع معرفی ارشد مدیریت صنعتی باید اشاره داشت که با گسترش صنعت و شهرکهای صنعتی در عصر حاضر، مدیریت صحیح و بهینه این بخش تأثیرات مثبت و شایان توجهی در رشد و ارتقاء جامعه و سطح زندگی مردم خواهد داشت. قرن حاضر قرن رقابت و بهرهوری است و لازمه بقا در این بازارهای پویا و فضای رقابتی گسترده، توانایی در تطبیق و حتی پیشگامی در این محیطها است؛ پس باید با استفاده از مدیران کارآمد در بخشهای مختلف یک واحد صنعتی، راه نیل به اهداف را هموار کرد.
البته منظور از تربیت مدیر صنعتی در این رشته تربیت رئیس نیست؛ بلکه تربیت افرادی است که بتوانند در حوزه کار خود با استقلال و تمرکز فکری لازم، تجزیه و تحلیل دادهها را به خوبی انجام داده، استراتژیهای مناسب اتخاذ کرده و توانایی اجرا و ارزیابی موثر آنها را داشته باشند.
افراد در این حوزه به دنبال بهینه کردن عملکرد در حوزههای مختلف صنعت و شرکتهایی که در صنایع تولیدی و خدماتی فعالیت میکنند، هستند. مهمترین دغدغه این افراد، این است که سازمان با کمک تکنیکهایی مانند مدیریت کیفیت، تحقیق در عملیات، زنجیره تامین، مدیریت پروژه، کنترل کیفیت و ارزیابی کار و زمان به بالاترین عملکرد خود برسد.
هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این گرایش دانشجویان با فراگیری نظریههای نوین مدیریت صنعتی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیتآمیز سازمانها کمک نمایند.
دانشجویان علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی، با زمینههای نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد و همچنین در این دوره سعی خواهد شد قدرت تحلیل دانشجویان در زمینه امور کاربردی با استفاده از یافتههای کاربردی افزایش یابد.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در رشته مدیریت صنعتی مناسب هستند؟
از مهمترین ابعاد معرفی ارشد مدیریت صنعتی، شناسایی ویژگیهای رشته و افراد مناسب آن است. به دلیل وجود مسائل ریاضی در این رشته، افرادی برای ارشد مدیریت صنعتی و به طور کلی رشته صنعتی مناسبترند که از توانایی خوبی در حل مسائل کمّی برخوردار بوده و به فضاهای حوزه تولید علاقهمند هستند. از یک مدیر صنعتی انتظار میرود در زمینههای فنی، صنعتی، مالی و رفتاری دارای مهارتهای لازم باشد و این مساله فرق بین مدیر صنعتی و مهندس صنایع را هم مشخص میکند.
لازم به ذکر است که رشته مدیریت صنعتی ضمن تشابه بسیار زیاد با رشته مهندسی صنایع، دارای تفاوتهایی نیز با آن هست. رشته مدیریت صنعتی بیش از هر چیز به مباحث انسانی و روابط بین افراد و نحوه هدایت آنها برای دستیابی به بهرهوری بیشتر در صنعت میپردازد، در حالی که تاکید اصلی رشته مهندسی صنایع بر مسائل کمی و تولیدی و بهینهسازی آنها است. به عبارت دیگر در رشته مدیریت بیش از هر منبع دیگری به منابع انسانی سازمان توجه میشود.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی رشته مدیریت صنعتی
از مهمترین مباحث معرفی ارشد مدیریت صنعتی، آشنایی با بازار کار این رشته است. فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به فعالیت در حوزههای مختلف صنعت بپردازند. سازمانهای مختلف خصوصی، دولتی و نیمه دولتی برای انجام کارهای مرتبط با خط تولید، کیفیت محصولات و خدمات، خریداری و نگهداری ماشین آلات، انجام تولید بهینه محصولات، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات و … از بین فارغالتحصیلان مدیریت صنعتی اقدام به جذب نیرو میکنند.
در خصوص بازار کار رشته مدیریت صنعتی باید گفت مهمترین فضاهای کاری این رشته عبارتند از:
- حوزه زنجیرهی تامین
- مدیریت تولید
- مدیریت پروژه
- ارزیابی کار و زمان
- مدیریت کیفیت
گرایشهای مختلف مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد
- گرایش تحقیق در عملیات
- تولید و عملیات
- مدیریت عملکرد
- مدیریت زنجیره تامین
- مدیریت کیفیت و بهرهوری
- مدیریت پروژه

واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی
درسهای پایه و اصلی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته | ۲ |
تحلیل آماری | ۲ |
مدیریت استراتژیک پیشرفته | ۲ |
مدیریت منابع انسانی پیشرفته | ۲ |
اخلاق و احکام کسبوکار | ۲ |
کاربرد تئوری تصمیمگیری | ۲ |
تحقیق در عملیات پیشرفته | ۲ |
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته | ۲ |
مهندسی مجدد فرآیندهای کسبوکار | ۲ |
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته | ۲ |
درسهای تخصصی
نام درس | گرایش مربوطه |
---|---|
برنامهریزی و کنترل تولید و موجودی | تولید و عملیات |
مدیریت انتقال فناوری | تولید و عملیات |
مدیریت منابع سازمانی (ERP) | تولید و عملیات |
سمینار در مدیریت تولید و عملیات | تولید و عملیات |
پویایی سیستمها | تحقیق در عملیات |
اصول صف و شبیهسازی | تحقیق در عملیات |
تحقیق در عملیات نرم | تحقیق در عملیات |
هوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری | تحقیق در عملیات |
مدیریت عملکرد پیشرفته | مدیریت عملکرد |
بودجهریزی برمبنای عملکرد | مدیریت عملکرد |
درسهای جبرانی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
زبان تخصصی | ۲ |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | ۲ |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | ۲ |
کامپیوتر و کاربرد ان در مدیریت | ۲ |
روش تحقیق | ۲ |
مبانی سازمان و مدیریت | ۲ |
مدیریت رفتار سازمانی | ۲ |
مدیریت تولید و عملیات | ۲ |
تحقیق درعملیات ۲ | ۲ |
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی | ۲ |

برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته مدیریت صنعتی
در گام بعدی معرفی ارشد مدیریت صنعتی به معرفی دانشگاههای مطرح این رشته میپردازیم که نقش مهمی در تصمیمگیری و برنامهریزی شما خواهد داشت.
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه شیراز
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه یزد
- دانشگاه قم
- دانشگاه بوشهر
- دانشگاه مازندران
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکورکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
طبق اطلاعات دفترچه ثبتنام سازمان سنجش، ضرایب تمام گرایشهای یکسان و به شرح زیر است:
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان پاسخگویی |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | ۲۵ | ۳ | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | ۱۵ | ۲ | |
تئوریهای مدیریت | ۲۵ | ۳ | |
تحقیق در عملیات | ۱۵ | ۳ | ۱۴۵ |
ریاضی و آمار | ۲۰ | ۳ | |
اقتصاد خرد و کلان | ۲۰ | ۲ | |
مدیریت تولید | ۱۵ | ۳ | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۲
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | مدیریت اسلامی | تئوری مدیریت | ریاضی و آمار | اقتصاد | مدیریت تولید | تحقیق در عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | ۱۷.۸۸ | ۸۲۹۳ | ۸۴ | ۲۰ | ۵۲ | ۴۸.۳۳ | ۷۳.۶۸ | سفید | سفید |
۸ | _ | ۷۳۸۶ | ۷۶ | ۴۶.۶۷ | ۵۸.۶۷ | سفید | ۸۰.۷ | سفید | سفید |
۱۴ | ۱۹.۳۶ | ۷۰۳۸ | ۵۸.۶۷ | ۶۰ | ۵۰.۶۷ | ۱۸.۳۲ | ۳۸.۶ | سفید | سفید |
۱۶ | ۲۰ | ۶۹۷۴ | سفید | ۶۴.۴۴ | ۴۰ | ۲۶.۶۷ | ۸۲.۴۶ | سفید | ۱۹.۰۵ |
۲۵ | _ | ۶۶۳۲ | ۳۰.۶۷ | ۸۴.۴۴ | ۴۸ | ۱۵ | ۵۰.۸۸ | سفید | سفید |
۴۱ | ۱۴.۳۵ | ۶۱۲۷ | ۵۷.۳۳ | ۳۷.۷۸ | ۵۰.۶۷ | سفید | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید |
۴۵ | ۱۸.۰۱ | ۶۰۷۵ | ۶۹.۳۳ | ۱۷.۷۸ | ۴۱.۳۳ | سفید | ۶۴.۹۱ | سفید | سفید |
۶۴ | ۱۷.۴۷ | ۵۷۹۷ | ۴۲.۶۷ | ۴۸.۸۹ | ۵۶ | ۵ | ۱۵.۷۹ | سفید | سفید |
۷۱ | _ | ۵۷۱۸ | ۴۴ | ۳۳.۳۳ | ۳۶ | سفید | ۳۵.۰۹ | سفید | ۱۴.۲۹ |
۱۱۲ | ۱۴.۹۹ | ۵۳۶۱ | ۶۸ | سفید | سفید | ۴۱.۶۷ | ۷۷.۱۹ | سفید | سفید |
۱۲۸ | ۱۳.۰۳ | ۵۲۵۸ | ۷۸.۶۷ | سفید | ۴۵.۳۳ | سفید | ۳۸.۶ | سفید | سفید |
۱۵۷ | ۱۶.۳۲ | ۵۱۰۶ | ۶۰ | ۵۳.۳۳ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۱۷.۵۴ | سفید | سفید |
۱۶۱ | _ | ۵۰۸۷ | ۲۸ | ۱۷.۷۸ | ۲۴ | -۱.۶۶ | ۳۵.۰۹ | ۲۰ | ۱۶.۶۷ |
۱۷۸ | ۱۸.۶۲ | ۴۹۷۱ | ۲۹.۳۳ | ۲۸.۸۹ | ۳۸.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید |
۱۹۲ | _ | ۴۹۴۸ | ۳۸.۶۷ | ۲۸.۸۹ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید |
۲۴۴ | ۲۰ | ۴۷۸۴ | ۶۴ | ۱۱.۱۱ | ۱۸.۶۷ | سفید | ۳۵.۰۹ | سفید | سفید |
۲۵۴ | _ | ۴۷۵۸ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۲۵ | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید |
۳۸۷ | ۱۴ | ۴۴۷۵ | ۵۲ | سفید | سفید | ۲۳.۳۳ | ۸۲.۴۶ | سفید | سفید |
۴۲۷ | _ | ۴۴۰۵ | سفید | سفید | سفید | ۴۰ | ۸۷.۷۲ | سفید | سفید |
۴۲۸ | ۱۴.۱۹ | ۴۴۰۴ | سفید | ۲۴.۴۴ | ۳۳.۳۳ | ۲۰ | ۵۶.۱۴ | سفید | سفید |
۴۲۸ | ۱۴.۱۹ | ۴۴۰۴ | سفید | ۲۰ | ۳۳.۳۳ | ۲۰ | ۵۶.۱۴ | سفید | سفید |
۴۴۸ | ۱۴.۲۱ | ۴۳۷۷ | ۶۴ | ۲۰ | ۲۱.۳۳ | سفید | ۳۱.۵۸ | سفید | سفید |
۴۶۳ | ۱۶ | ۴۳۶۵ | سفید | ۴۶.۶۷ | سفید | ۲۶.۶۷ | ۸۵.۹۶ | سفید | سفید |
۴۷۰ | _ | ۴۳۵۶ | سفید | ۵۳.۳۳ | ۴۶.۶۷ | سفید | ۵.۲۶ | سفید | سفید |
۴۹۷ | ۱۴.۷۸ | ۴۳۱۸ | ۴ | ۳۵.۵۶ | ۴۴ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید |
۵۰۹ | ۱۸.۱۶ | ۴۳۰۶ | ۲۸ | ۲۲.۲۲ | سفید | ۳۰ | ۴۵.۶۱ | سفید | سفید |
۵۴۳ | ۱۷.۹۹ | ۴۲۴۴ | سفید | ۲۶.۶۷ | سفید | -۱۱.۶۶ | ۴۹.۱۲ | ۳۷.۷۸ | ۱۴.۲۹ |
۵۵۱ | ۱۵.۲۶ | ۴۲۳۸ | ۵۰.۶۷ | ۸.۸۹ | ۵.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید |
۶۳۲ | ۱۹.۸۹ | ۴۱۵۰ | ۴۹.۳۳ | ۱۷.۸۷ | سفید | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید |
۶۹۹ | ۱۹.۲ | ۴۰۷۷ | ۵۷.۳۳ | ۰ | سفید | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید |
۷۴۰ | _ | ۴۰۳۵ | سفید | ۳۵.۵۶ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | ۲.۳۸ |
۷۵۰ | _ | ۴۰۲۷ | سفید | ۲۸.۸۹ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید |
۷۶۳ | ۱۸.۴۶ | ۴۰۲۰ | سفید | ۳۱.۱۱ | ۲۶.۶۷ | سفید | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید |
۸۴۷ | ۱۵.۶۵ | ۳۹۵۸ | ۶.۶۷ | ۳۳.۳۳ | ۲۴ | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید |
۸۹۱ | ۱۴.۱۸ | ۳۹۲۳ | سفید | ۳۷.۷۸ | سفید | ۲۵ | ۸۰.۷ | سفید | سفید |
۹۵۳ | ۱۷.۹۹ | ۳۸۸۵ | سفید | -۴.۴۳ | سفید | ۳۵ | ۷۵.۴۴ | سفید | سفید |
۹۸۴ | ۱۹.۱۶ | ۳۸۵۸ | ۵۸.۶۷ | سفید | سفید | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید |
۱۰۴۳ | ۱۸.۷۳ | ۳۸۲۴ | ۴۱.۳۳ | ۴.۴۴ | سفید | ۱۸.۳۳ | ۲۹.۸۲ | سفید | سفید |
۱۱۷۳ | _ | ۳۷۵۲ | سفید | ۴۴.۴۴ | ۱۰.۶۷ | ۱۵ | ۲۹.۸۲ | سفید | سفید |
۱۱۸۸ | ۱۸.۸۴ | ۳۷۴۶ | ۵۶ | سفید | سفید | ۵ | ۳۱.۵۸ | سفید | سفید |
۱۲۳۶ | ۱۴.۵۵ | ۳۷۱۹ | سفید | ۴۶.۶۷ | ۲۱.۳۳ | سفید | ۵۲.۶۳ | سفید | سفید |
۱۲۷۷ | ۱۸.۸ | ۳۶۹۶ | ۲۴ | ۳۱.۱۱ | ۱۰.۶۷ | ۱۵ | ۱.۷۵ | سفید | سفید |
۱۴۳۸ | ۱۷.۷۲ | ۳۶۳۴ | ۴۱.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۱۷.۳۳ | سفید | ۸.۷۷ | سفید | سفید |
۱۴۵۰ | ۱۸.۶ | ۳۶۳۰ | ۶۹.۳۳ | سفید | سفید | سفید | ۱۵.۷۹ | سفید | سفید |
۱۹۶۵ | ۱۴.۹۸ | ۳۴۴۷ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۱۴.۰۴ | سفید | سفید |
۱۹۹۸ | ۱۵.۵۳ | ۳۴۳۸ | ۱۴.۶۷ | ۳۵.۵۶ | ۲۱.۳۳ | -۱.۶۶ | ۲۹.۸۲ | -۱۳.۳۲ | ۲.۳۸ |
۲۳۴۵ | ۱۶.۶۶ | ۳۳۳۹ | ۴۴ | سفید | سفید | سفید | ۴۵.۶۱ | سفید | سفید |
۲۵۰۴ | ۱۵.۶۲ | ۳۲۹۹ | سفید | ۶۶.۶۷ | سفید | سفید | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید |
۲۷۵۶ | ۱۷.۲۴ | ۳۲۴۵ | ۴۰ | سفید | ۸ | سفید | سفید | سفید | ۱۱.۹ |

مقایسه تعدادی از رتبهها و محل قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سال ۱۴۰۰
در گام نهایی معرفی ارشد مدیریت صنعتی به ارائه چند نمونه محل قبولی و رتبه داوطلبان سال ۱۴۰۰ میپردازیم. این جدول به شما کمک میکند تا محدوده قبولی هر گرایش را حدس بزنید و با توجه به گرایش و دانشگاه مد نظر خود، برنامهریزی بهتری انجام دهید.
محل قبولی | رتبه بدون سهمیه |
---|---|
دانشگاه تهران، روزانه، تولید و عملیات | ۹ |
دانشگاه تهران، روزانه، مدیریت پروژه | ۲۶ |
دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، روزانه، زنجیره تامین | ۵۴۸ |
سوالات متداول معرفی ارشد مدیریت صنعتی
این رشته گرایشهای مختلفی مثل گرایش تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهرهوری و مدیریت پروژه دارد که هر یک از نیازهای حیاتی موسسات تولیدی، بازرگانی و خدماتی هستند که متخصصان این رشته میتوانند در مشاغل بسیار پویا و پردرآمدی استخدام شوند. شرط مهم این مسئله کسب تخصص در مهارتهای نرمافزاری مثل مدیریت پروژه و مهارتهای فنی مورد نیاز در بازار کار است.
ضرایب درسهای کنکور مدیریت صنعتی عبارت است از: مدیریت در اسلام ضریب ۲، تئوری مدیریت ضریب ۳، زبان ضریب ۳، مدیریت تولید ضریب ۲، ریاضی و آمار ضریب ۳، تحقیق در عملیات ضریب ۳ و اقتصاد ضریب ۲. درس تحقیق در عملیات و ریاضی و آمار میتوانند برگ برنده شما در کسب رتبه تک رقمی در کنکور صنعتی باشند.
حذف درس در مسیر مطالعاتی شما بسیار تاثیرگذار است و خصوصاً باعث ایجاد ذهنیت منفی میشود. سعی کنید از طریق مطالعه کتابهای مشروحتر، شرکت در کلاسهای آمادگی کنکور … تا جای ممکن درسی را حذف نکنید و اگر باز هم در حل تستها ناموفق بودید آن را حذف کنید. همچنین اگر در کنکور سوالات درسهای مطالعه شده توسط شما سطح دشواری داشته باشند و یا به هر دلیلی نتوانید درصد مناسبی کسب کنید، از سایر رقبا عقب خواهید ماند.