معرفی ارشد حسابداری

مقدمه
حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی، ثبت، تلخیص اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص صورت میپذیرد تا افراد ذینفع درون و برون سازمانی (مدیران، صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولت و …) از آنها استفاده لازم را ببرند.
با توسعه جوامع، پیچیدگی آنها نیز به همان میزان افزایش یافته، رقابت میان رقبا بیشتر شده و در نهایت هر یک برای پیشی گرفتن از سایر رقبای خود باید حساب و کتاب دقیقتری داشته باشند تا اولاً به نهادهای نظارتی و مالی پاسخگو باشند و در وهله دوم بتوانند برنامهریزی مناسبی برای آینده خود داشته باشند.
دوره کارشناسی ارشد حسابداری، با هدف آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد تدوین گردیده است. این دوره جهت آشنایی با ریشهی حسابداری و فلسفهی وجود این رشته است و لازم برای کسب مقامات بالا در موقعیت های شغلی است. همچنین در این دوره آشنایی با تحقیقات و کارهای پژوهشی در زمینهی بینالملل انجام میگیرد که منجر به کسب موقعیتهای شغلی بینالمللی نیز میشود.
فهرست مطالب
شرایط ورود به ارشد حسابداری
- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری
- داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی حسابداری است در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک باشد و واحدهای کمبود آنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند.
- داشتن معدل کارشناسی حداقل ۲/۵ از ۴ (۱۲/۵ از ۲۰)
- قبولی در آزمون ورودی شامل دروس تخصصی و زبان خارجه.
چه افرادی برای تحصیل در رشته حسابداری مناسب هستند؟
بیشتر افراد تصور میکنند اگر توانایی خوبی در درس ریاضی داشته باشند، میتوانند در این رشته موفق باشند اما میتوان گفت که این تفکر نسبتاً اشتباهی است. توانایی بالا در مباحث کمّی و محاسباتی شرط مهمی است ولی کافی نیست و ویژگیهای مهمتری برای موفقیت در این رشته وجود دارد. اولین ویژگی مسئولیتپذیری بالاست و در پی آن پاسخگو بودن است؛ زیرا گزارشات این فرد حسابدار یا حسابرس مبنای تصمیمگیری ذینفعان خواهد بود. ویژگی بعدی منظم بودن است؛ به علت پیچیدگی و حساسیت این حوزه فرد باید ضمن پذیرش قواعد و استانداردهای موجود، سلیقه و نظم خود را هم به کار بگیرد تا گزارشی ساده، منظم و اصولی را ارائه دهد. این فرد باید همچنین در کار خود صبر و ثبات داشته باشد و به جمعآوری و سازماندهی اطلاعات علاقهمند باشد. همچنین میتوان گفت به علت ماهیت کار رشته حسابداری و سر و کار داشتن ساعتهای طولانی با اعداد و ارقام، فرد باید تحمل پشت میز نشستن طولانی مدت و فشار کاری را داشته باشند و تا حدودی درونگرا باشد.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی
فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است؛ این رشته در جامعه امروزی بسیار پرکاربرد است و حتی افراد زیادی در دورههای آزاد موسسههای معتبر شرکت میکنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند؛ اما افرادی که این رشته را به صورت آکادمیک در مقاطع ارشد و دکتری حسابداری دنبال میکنند میتوانند در موقعیتهای شغلی بهتری مشغول به کار شوند.
در بین گرایشهای مجموعه حسابداری، فارغالتحصیلان ارشد حسابداری و حسابرسی و همچنین دکتری این دو رشته، دارای بازار کار بهتری نسبت به سایر رشتهها هستند و میتوانند در موقیعتهای شغلی مانند حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری بانکها، حسابداری مالیاتی، حسابداری صنعتی، حسابداری بیمه و … مشغول به کار شوند.
فضاهای غالب شغلی در این رشته عبارتند از:
- حسابداری دولتی در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا ذیحساب
- حسابداری مالی در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی
- حسابداری صنعتی در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی
- حسابداری بانکها در شعب و حوزه سرپرستی بانکها
- حسابداری بیمه در موسسات و ادارات بیمه
- حسابداری مالیاتی در ادارات دارایی
- حسابرسی

گرایشهای مختلف رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
- حسابداری
- حسابرسی
- حسابداری مدیریت
- حسابداری بخش عمومی
واحدهای درسی مقطع ارشد حسابداری
- مجموع واحدها: ۳۴
- دروس پایه و اصلی: ۱۰
- دروس تخصصی: ۸
- دروس اختیاری: ۱۰
- پایاننامه: ۶
دروس پایه
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
۲ | حسابداری مدیریت |
۲ | حسابداری بخش عمومی |
۲ | حسابرسی پیشرفته |
۲ | کاربرد اقتصادسنجی در پژوهشهای حسابداری |
۲ | کاربرد آمار در پژوهشهای کمی و کیفی حسابداری |
دروس تخصصی
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
۲ | تئوری حسابداری ۱ |
۲ | تئوری حسابداری ۲ |
۲ | تئوریها و مدیریت سرمایهگذاری |
۲ | مباحث جاری در حسابداری |
دروس اختیاری
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
۲ | بررسی موارد خاص در حسابداری |
۲ | IFRS و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری ایران |
۲ | روش پژوهش در حسابداری |
۲ | صورتهای مالی تلفیقی پیشرفته |
۲ | تحلیل کلان داده و هوش مصنوعی در حسابداری |
۲ | حسابداری و حسابرسی بخش عمومی |
۲ | حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفهای |
۲ | متون تخصصی حسابداری به انگلیسی |
۲ | قوانین مالیاتی، بیمه و استراتژی کسبوکار |
۲ | کاربرد اقتصادسنجی در پژوهشهای حسابداری ۲ |
باید مجموعا ۱۰ واحد دروس اختیاری گذرانده شود.
سمینار
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
سمینار در حوزه حسابداری مالی | ۲ |
سمینار در حوزه حسابرسی | ۲ |
دروس جبرانی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
حسابداری میانه ۱ | ۴ |
حسابداری میانه ۲ | ۴ |
اصول حسابرسی ۱ | ۳ |
مبانی حسابداری مدیریت | ۳ |
حداکثر ۸ واحد دروس جبرانی میتواند گذرانده شود.
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده ارشد حسابداری
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه خوارزمی تهران
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه مازندران
- دانشگاه خاتم (ص)
- دانشگاه الزهرا (س)
- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
- دانشگاه بوعلیسینا
- دانشگاه ارومیه

دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
کنکور کارشناسی ارشد حسابداری شامل ۱۴۵ سوال و ۲۳۰ دقیقه فرصت پاسخگویی است که داوطلبان با توجه به گرایش مد نظر خود در مقطع ارشد حسابداری، به تعدادی از این سوالات پاسخ میدهند. تسلط به درسهای این رشته، نیازمند حل تستهای بسیار زیادی است تا با انواع سوالات آشنا شوید، توانایی حل روان و سریع پیدا کنید و دچار خطا و بیدقتی سر جلسه کنکور ارشد حسابداری نشوید.
دروس | تعداد سوالات | ضرایب گرایش حسابداری بخش عمومی | ضرایب گرایش حسابداری مدیریت | ضرایب گرایش حسابرسی | ضرایب گرایش حسابداری | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
حسابداری مالی | ۳۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | |
حسابداری صنعتی | ۲۵ | - | ۳ | ۲ | ۲ | |
حسابرسی | ۲۰ | - | ۲ | ۳ | ۲ | |
ریاضی و آمار | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲۳۰ |
حسابداری و حسابرسی دولتی | ۱۰ | ۳ | - | - | - | |
اصول تنظیم و کنترل بودجه | ۱۰ | ۲ | - | - | - | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۴۰۲
گرایش حسابداری
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۲۰ | ۹۴۹۶ | ۵۷.۳۳ | ۶۴.۴۴ | ۹۴.۶۷ | ۴۱.۶۷ | ۱.۳۹ | سفید | سفید |
۳ | ۲۰ | ۹۴۸۵ | ۶۲.۶۷ | ۵۲.۲۲ | ۷۷.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۳۰.۵۶ | ۳۰ | ۲۰ |
۸ | ۱۹.۹۷ | ۸۳۷۳ | ۵۳.۳۳ | ۴۶.۶۷ | ۷۸.۶۷ | ۳۶.۶۷ | ۸.۳۳ | سفید | سفید |
۱۰ | _ | ۸۲۷۵ | ۲۰ | ۴۸.۸۹ | ۸۶.۶۷ | ۴۰ | ۱۸.۰۶ | سفید | سفید |
۱۱ | ۱۹.۳۶ | ۸۲۷۳ | ۶۶.۶۷ | ۴۳.۳۳ | ۶۲.۶۷ | ۳۵ | ۱۳.۸۹ | ۱۰ | ۳۶.۶۷ |
۱۸ | ۱۶.۵۱ | ۷۵۰۲ | ۲۹.۳۳ | ۴۶.۶۷ | ۶۸ | ۲۸.۳۳ | ۲۳.۶۱ | سفید | سفید |
۱۹ | _ | ۷۴۸۶ | ۶۴ | ۲۸.۸۹ | ۵۲ | ۱۸.۳۳ | ۳۱.۹۴ | سفید | سفید |
۲۵ | ۱۹.۶۴ | ۷۳۵۷ | ۵۸.۶۷ | ۳۸.۸۹ | ۵۴.۶۷ | ۳۰ | ۶.۹۴ | سفید | سفید |
۲۹ | ۱۹.۵۹ | ۷۱۵۸ | ۴۲.۶۷ | ۳۸.۸۹ | ۷۲ | سفید | ۲۵ | سفید | سفید |
۴۰ | _ | ۶۹۲۶ | سفید | ۵۱.۱۱ | ۷۴.۶۷ | ۱۵ | ۱۹.۴۴ | سفید | سفید |
۴۴ | ۱۹.۰۹ | ۶۸۳۲ | ۶۰ | ۲۳.۳۳ | ۷۷.۳۳ | ۵ | ۱۶.۶۷ | سفید | سفید |
۴۹ | ۱۸.۵۵ | ۶۷۳۷ | ۱۸.۶۷ | ۴۴.۴۴ | ۶۶.۶۷ | ۳۶.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۵۵ | ۲۰ | ۶۵۵۵ | ۲۱.۳۳ | ۳۷.۷۸ | ۵۸.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۲۰.۸۳ | سفید | سفید |
۶۴ | ۱۸.۵ | ۶۴۱۴ | سفید | ۳۲.۲۲ | ۵۷.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۲۹.۱۷ | سفید | سفید |
۶۶ | ۱۷.۴ | ۶۴۱۱ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۶۰ | ۳۳.۳۳ | ۲۷.۷۸ | سفید | سفید |
۶۸ | ۱۷.۱۷ | ۶۳۶۲ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۳۸.۸۹ | ۶۰ | ۳۱.۶۷ | سفید | سفید |
۷۱ | ۱۸.۷۹ | ۶۳۱۲ | ۳۲ | ۳۸.۸۹ | ۵۳.۳۳ | ۲۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۰۳ | ۲۰ | ۵۸۸۳ | -۱.۳۲ | ۳۱.۱۱ | ۵۴.۶۷ | ۴۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۱۳ | ۱۹.۸۲ | ۵۸۰۶ | ۱۳.۳۳ | ۱۵.۵۶ | ۶۱.۳۳ | سفید | ۴۱.۶۷ | سفید | سفید |
۱۳۹ | ۱۹.۷۶ | ۵۶۱۷ | ۳۰.۶۷ | ۲۴.۶۷ | ۵۰.۶۷ | ۱۵ | ۵.۵۶ | سفید | سفید |
۱۵۲ | ۱۴.۱۶ | ۵۵۲۸ | ۹.۳۳ | ۴۲.۲۲ | ۴۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۱۷۲ | ۱۷.۵۳ | ۵۴۲۶ | ۴۶.۳۳ | ۱۷.۷۸ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۸.۰۶ | سفید | سفید |
۱۹۳ | _ | ۵۲۸۲ | سفید | ۳۵.۵۶ | ۴۹.۳۳ | ۳۰ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۲۰۰ | ۱۹.۸۸ | ۵۲۵۱ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۵۲ | ۱۶.۶۷ | ۵.۵۶ | سفید | سفید |
۲۲۸ | ۱۸.۳۸ | ۵۰۹۰ | ۲۲.۶۷ | ۳۲.۲۲ | ۳۷.۳۳ | ۳.۳۳ | ۱۱.۱۱ | سفید | سفید |
۲۳۵ | ۱۸.۶۴ | ۵۰۷۱ | ۱۰.۶۷ | ۲۲.۲۲ | ۵۸.۶۷ | ۸.۳۳ | ۱۲.۵ | سفید | سفید |
۲۶۶ | ۱۹.۵۵ | ۴۸۹۴ | سفید | ۲۲.۲۳ | ۳۴.۶۷ | ۴۰ | ۳.۷۸ | -۶.۶۶ | -۳.۳۲ |
۲۷۹ | _ | ۴۸۳۸ | سفید | ۲۰ | ۳۷.۳۳ | ۳۶.۶۷ | ۴.۱۷ | ۰ | ۲۳.۳۳ |
۲۹۳ | ۱۶.۴۳ | ۴۸۱۴ | -۱.۳۲ | ۴۲.۲۲ | ۴۲.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۳۰۳ | ۲۰ | ۴۷۸۰ | سفید | ۲۰ | ۲۸ | ۶.۶۷ | ۳۱.۹۴ | سفید | سفید |
۳۰۶ | ۱۶.۳۱ | ۴۷۶۴ | ۳۲ | ۳۴.۴۴ | ۳۰.۶۷ | ۳.۳۳ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۳۰۷ | ۱۸.۰۲ | ۴۷۶۳ | سفید | ۳۴.۴۴ | ۴۲.۶۷ | ۱۰ | ۶.۹۴ | سفید | سفید |
۳۱۶ | ۱۶.۶۳ | ۴۷۳۷ | سفید | ۳۰ | ۵۰.۶۷ | -۵ | ۲۰.۸۳ | سفید | سفید |
۳۳۰ | ۱۷.۰۷ | ۴۶۷۳ | ۵۸.۶۷ | ۲۰ | ۸ | ۱۳.۳۳ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۳۷۳ | ۱۶.۷۷ | ۴۵۰۱ | سفید | ۲۱.۱۱ | ۴۸ | ۳۰ | سفید | سفید | سفید |
۴۲۴ | ۱۷.۴۹ | ۴۳۸۶ | ۱۲ | ۲۲.۲۲ | ۱۴.۶۷ | ۳۳.۳۳ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۴۲۶ | ۱۶.۳۸ | ۴۳۸۳ | سفید | ۴۵.۵۶ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۴۷۸ | ۱۸.۲۹ | ۴۲۸۶ | سفید | ۲۸.۸۹ | ۲۱.۳۳ | ۲۶.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۷۸۰ | ۱۹.۱۵ | ۳۸۵۰ | سفید | ۱۸.۸۹ | ۳۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۸۱۰ | _ | ۳۸۲۳ | سفید | ۲۲.۲۲ | ۸ | ۴۰ | سفید | سفید | سفید |
۸۷۱ | ۱۷.۴۸ | ۳۷۶۰ | ۲۱.۳۳ | ۲۱.۱۱ | ۱۶ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۹۸۵ | ۱۶.۱۷ | ۳۶۶۹ | سفید | ۱۶.۶۷ | ۴۲.۶۷ | ۱۳.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۰۵۵ | ۱۶.۳۱ | ۳۶۱۴ | سفید | ۲۲.۲۲ | ۴۵.۳۳ | ۰ | سفید | سفید | سفید |
۱۱۷۴ | _ | ۳۵۳۷ | ۲۸ | ۱۴.۴۴ | ۱۰.۶۷ | سفید | سفید | ۱۰ | سفید |
۱۲۶۴ | _ | ۳۴۸۹ | ۱۲ | ۵.۵۶ | ۱۶ | ۲۱.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۱۳۳۲ | ۱۶.۸۶ | ۳۴۵۴ | سفید | ۱۱.۱۱ | ۵۰.۶۷ | ۵ | سفید | سفید | سفید |
۱۵۰۰ | ۲۰ | ۳۳۷۰ | ۱۰.۶۷ | ۲۴.۴۴ | -۸ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۶۱۰ | ۱۵.۷۶ | ۳۳۱۵ | سفید | ۲۱.۱۱ | ۱۶ | ۶.۶۷ | ۸.۳۳ | سفید | سفید |
۲۰۰۵ | ۱۶.۲۸ | ۳۱۶۹ | سفید | ۳۰ | سفید | ۱۰ | -۱.۳۸ | ۴۰ | ۳۶.۶۷ |
۲۱۱۴ | ۱۴.۳۹ | ۳۱۳۵ | ۲۲.۶۷ | ۲.۲۲ | ۳۲ | ۸.۳۳ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۲۵۰۶ | ۱۵.۲۶ | ۳۰۲۸ | ۳۶ | ۱۱.۱۱ | -۱.۳۲ | ۶.۶۷ | ۰ | سفید | سفید |
۲۵۳۰ | ۱۷.۵۶ | ۳۰۲۴ | سفید | ۱.۱۱ | ۱۸.۶۷ | ۲۶.۶۷ | -۴.۱۶ | سفید | سفید |
۲۹۶۸ | ۱۸.۲ | ۲۹۲۵ | -۱.۳۲ | ۳.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
گرایش حسابرسی
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۲۰ | ۹۸۶۲ | ۶۲.۶۷ | ۵۲.۲۲ | ۷۷.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۳۰.۵۶ | ۳۰ | ۲۰ |
۳ | ۲۰ | ۹۸۱۰ | ۵۷.۳۳ | ۶۴.۴۴ | ۹۴.۶۷ | ۴۱.۶۷ | ۱.۳۹ | سفید | سفید |
۸ | ۱۹.۹۷ | ۸۷۸۶ | ۵۳.۳۳ | ۴۶.۶۷ | ۷۸.۶۷ | ۳۶.۶۷ | ۸.۳۳ | سفید | سفید |
۹ | ۱۹.۳۶ | ۸۷۰۸ | ۶۶.۶۷ | ۴۳.۳۳ | ۶۲.۶۷ | ۳۵ | ۱۳.۸۹ | ۱۰ | ۳۶.۶۷ |
۱۰ | _ | ۸۶۹۴ | ۲۰ | ۴۸.۸۹ | ۸۶.۶۷ | ۴۰ | ۱۸.۰۶ | سفید | سفید |
۱۸ | _ | ۷۸۲۶ | ۶۴ | ۲۸.۸۹ | ۵۲ | ۱۸.۳۳ | ۳۱.۹۴ | سفید | سفید |
۲۰ | ۱۶.۵۱ | ۷۷۴۱ | ۲۹.۳۳ | ۴۶.۶۷ | ۶۸ | ۲۸.۳۳ | ۲۳.۶۱ | سفید | سفید |
۲۲ | ۱۹.۶۴ | ۷۷۰۰ | ۵۸.۶۷ | ۳۸.۸۹ | ۵۴.۶۷ | ۳۰ | ۶.۹۴ | سفید | سفید |
۳۹ | ۱۸.۵۵ | ۷۰۴۷ | ۱۸.۶۷ | ۴۴.۴۴ | ۶۶.۶۷ | ۳۶.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۴۲ | ۱۹.۵۹ | ۷۰۳۲ | ۴۲.۶۷ | ۳۸.۸۹ | ۷۲ | سفید | ۲۵ | سفید | سفید |
۴۳ | ۱۹.۰۹ | ۶۹۹۷ | ۶۰ | ۲۳.۳۳ | ۷۷.۳۳ | ۵ | ۱۶.۶۷ | سفید | سفید |
۵۰ | ۱۷.۴ | ۶۸۲۴ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۶۰ | ۳۳.۳۳ | ۲۷.۷۸ | سفید | سفید |
۵۱ | _ | ۶۸۱۳ | سفید | ۵۱.۱۱ | ۷۴.۶۷ | ۱۵ | ۱۹.۴۴ | سفید | سفید |
۵۲ | ۱۸.۵ | ۶۸۱۰ | سفید | ۳۲.۲۲ | ۵۷.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۲۹.۱۷ | سفید | سفید |
۶۰ | ۱۷.۱۷ | ۶۶۶۱ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۳۸.۸۹ | ۶۰ | ۳۱.۶۷ | سفید | سفید |
۶۷ | ۲۰ | ۶۵۸۸ | ۲۱.۳۳ | ۳۷.۷۸ | ۵۸.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۲۰.۸۳ | سفید | سفید |
۷۲ | ۱۸.۷۹ | ۶۵۴۱ | ۳۲ | ۳۸.۸۹ | ۵۳.۳۳ | ۲۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۷۵ | ۲۰.۰۱ | ۶۴۸۴ | -۱.۳۲ | ۳۱.۱۱ | ۵۴.۶۷ | ۴۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۲۴ | ۱۹.۸۲ | ۵۹۱۷ | ۱۳.۳۳ | ۱۵.۵۶ | ۶۱.۳۳ | سفید | ۴۱.۶۷ | سفید | سفید |
۱۳۳ | ۱۷.۵۳ | ۵۷۸۹ | ۴۶.۳۳ | ۱۷.۷۸ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۸.۰۶ | سفید | سفید |
۱۳۹ | ۱۹.۷۶ | ۵۷۶۴ | ۳۰.۶۷ | ۲۴.۶۷ | ۵۰.۶۷ | ۱۵ | ۵.۵۶ | سفید | سفید |
۱۴۴ | ۱۴.۱۶ | ۵۷۲۷ | ۹.۳۳ | ۴۲.۲۲ | ۴۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۱۷۵ | _ | ۵۵۱۳ | سفید | ۳۵.۵۶ | ۴۹.۳۳ | ۳۰ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۱۹۰ | ۱۹.۵۵ | ۵۴۲۰ | سفید | ۲۲.۲۳ | ۳۴.۶۷ | ۴۰ | ۳.۷۸ | -۶.۶۶ | -۳.۳۲ |
۲۰۲ | _ | ۵۳۴۲ | سفید | ۲۰ | ۳۷.۳۳ | ۳۶.۶۷ | ۴.۱۷ | ۰ | ۲۳.۳۳ |
۲۰۸ | ۱۹.۸۸ | ۵۲۸۴ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۵۲ | ۱۶.۶۷ | ۵.۵۶ | سفید | سفید |
۲۳۵ | ۱۸.۶۴ | ۵۱۴۵ | ۱۰.۶۷ | ۲۲.۲۲ | ۵۸.۶۷ | ۸.۳۳ | ۱۲.۵ | سفید | سفید |
۲۸۰ | ۱۸.۳۸ | ۴۹۳۸ | ۲۲.۶۷ | ۳۲.۲۲ | ۳۷.۳۳ | ۳.۳۳ | ۱۱.۱۱ | سفید | سفید |
۲۸۹ | ۱۶.۷۷ | ۴۸۸۳ | سفید | ۲۱.۱۱ | ۴۸ | ۳۰ | سفید | سفید | سفید |
۳۰۰ | ۱۷.۰۷ | ۴۸۳۵ | ۵۸.۶۷ | ۲۰ | ۸ | ۱۳.۳۳ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۳۰۱ | ۲۰ | ۴۸۲۵ | سفید | ۲۰ | ۲۸ | ۶.۶۷ | ۳۱.۹۴ | سفید | سفید |
۳۱۱ | ۱۷.۴۹ | ۴۷۸۴ | ۱۲ | ۲۲.۲۲ | ۱۴.۶۷ | ۳۳.۳۳ | ۴.۱۷ | سفید | سفید |
۳۵۸ | ۱۸.۰۲ | ۴۶۵۰ | سفید | ۳۴.۴۴ | ۴۲.۶۷ | ۱۰ | ۶.۹۴ | سفید | سفید |
۳۶۸ | ۱۶.۴۳ | ۴۶۲۵ | -۱.۳۲ | ۴۲.۲۲ | ۴۲.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۳۸۹ | ۱۶.۳۱ | ۴۵۶۶ | ۳۲ | ۳۴.۴۴ | ۳۰.۶۷ | ۳.۳۳ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۴۱۳ | ۱۶.۶۳ | ۴۵۰۶ | سفید | ۳۰ | ۵۰.۶۷ | -۵ | ۲۰.۸۳ | سفید | سفید |
۴۳۷ | ۱۸.۲۹ | ۴۴۶۴ | سفید | ۲۸.۸۹ | ۲۱.۳۳ | ۲۶.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۵۳۱ | _ | ۴۲۸۵ | سفید | ۲۲.۲۲ | ۸ | ۴۰ | سفید | سفید | سفید |
۷۷۰ | ۱۹.۱۵ | ۳۹۳۴ | سفید | ۱۸.۸۹ | ۳۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۷۷۴ | ۱۶.۳۸ | ۳۹۲۷ | سفید | ۴۵.۵۶ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۸۲۳ | _ | ۳۸۶۵ | ۱۲ | ۵.۵۶ | ۱۶ | ۲۱.۶۷ | سفید | سفید | سفید |
۹۰۹ | ۱۶.۱۷ | ۳۷۹۹ | سفید | ۱۶.۶۷ | ۴۲.۶۷ | ۱۳.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۹۸۰ | ۱۷.۴۸ | ۳۷۴۲ | ۲۱.۳۳ | ۲۱.۱۱ | ۱۶ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۳۲۶ | ۱۶.۸۶ | ۳۵۱۸ | سفید | ۱۱.۱۱ | ۵۰.۶۷ | ۵ | سفید | سفید | سفید |
۱۳۳۲ | ۱۷.۵۶ | ۳۵۱۴ | سفید | ۱.۱۱ | ۱۸.۶۷ | ۲۶.۶۷ | -۴.۱۶ | سفید | سفید |
۱۴۳۷ | _ | ۳۴۵۴ | ۲۸ | ۱۴.۴۴ | ۱۰.۶۷ | سفید | سفید | ۱۰ | سفید |
۱۴۴۱ | ۱۶.۳۱ | ۳۴۵۲ | سفید | ۲۲.۲۲ | ۴۵.۳۳ | ۰ | سفید | سفید | سفید |
۱۵۸۹ | ۱۴.۳۹ | ۳۳۸۳ | ۲۲.۶۷ | ۲.۲۲ | ۳۲ | ۸.۳۳ | ۲.۷۸ | سفید | سفید |
۱۹۴۷ | ۱۵.۷۶ | ۳۲۴۶ | سفید | ۲۱.۱۱ | ۱۶ | ۶.۶۷ | ۸.۳۳ | سفید | سفید |
۱۹۷۳ | ۲۰ | ۳۲۴۰ | ۱۰.۶۷ | ۲۴.۴۴ | -۸ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
۲۴۶۵ | ۱۵.۲۶ | ۳۰۹۴ | ۳۶ | ۱۱.۱۱ | -۱.۳۲ | ۶.۶۷ | ۰ | سفید | سفید |
۲۸۴۸ | ۱۶.۲۸ | ۲۹۹۴ | سفید | ۳۰ | سفید | ۱۰ | -۱.۳۸ | ۴۰ | ۳۶.۶۷ |
سوالات متداول معرفی ارشد حسابداری
این رشته شامل ۴ گرایش حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری بخش عمومی است که در میان آنها دو مورد اول از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند و از نظر وضعیت بازار کار نسبتاً شرایط بهتری دارند.
از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم محدودیتی برا این مسئله اعلام نشده ولی باید دارای شرایطی باشید که درابتدای مقاله ذکر شدند.
فرصتهای شغلی یک فارغالتحصیل و متخصص حسابدار بسیار گسترده است؛ افراد زیادی در دورههای آزاد موسسههای معتبر شرکت میکنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند؛ اما افرادی که این رشته را به صورت آکادمیک در مقاطع ارشد و دکتری حسابداری دنبال میکنند میتوانند در موقعیتهای شغلی بهتری مشغول به کار شوند. شرط مهم ورود به بازار کار این رشته، کسب مهارتهای خارج از دانشگاه مثل یادگیری نرمافزارهای مورد نیاز بازار کار و آشنایی با آخرین استاندارهاست. برخی از حوزههای شغلی این رشته عبارتند از: حسابداری دولتی سازمانهای دولتی، حسابداری مالی موسسات تجاری و غیرانتفاعی، حسابداری صنعتی واحدهای صنعتی و تولیدی، حسابداری بانکها ، حسابداری مالیاتی، حسابرسی و …
