معرفی ارشد حسابداری
مقدمه
حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی، ثبت، تلخیص اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص صورت میپذیرد تا افراد ذینفع درون و برون سازمانی (مدیران، صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولت و …) از آنها استفاده لازم را ببرند.
با توسعه جوامع، پیچیدگی آنها نیز به همان میزان افزایش یافته، رقابت میان رقبا بیشتر شده و در نهایت هر یک برای پیشی گرفتن از سایر رقبای خود باید حساب و كتاب دقیقتری داشته باشند تا اولاً به نهادهای نظارتی و مالی پاسخگو باشند و در وهله دوم بتوانند برنامهریزی مناسبی برای آینده خود داشته باشند.
دوره کارشناسی ارشد حسابداری، با هدف آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد تدوین گردیده است. این دوره جهت آشنایی با ریشهی حسابداری و فلسفهی وجود این رشته است و لازم برای کسب مقامات بالا در موقعیت های شغلی است. همچنین در این دوره آشنایی با تحقیقات و کارهای پژوهشی در زمینهی بینالملل انجام میگیرد که منجر به کسب موقعیتهای شغلی بینالمللی نیز میشود.
فهرست مطالب
شرایط ورود به ارشد حسابداری
- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری
- داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی حسابداری است در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک باشد و واحدهای کمبود آنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند.
- داشتن معدل کارشناسی حداقل 2/5 از 4 (12/5 از 20)
- قبولی در آزمون ورودی شامل دروس تخصصی و زبان خارجه.
چه افرادی برای تحصیل در رشته حسابداری مناسب هستند؟
بیشتر افراد تصور میکنند اگر توانایی خوبی در درس ریاضی داشته باشند، میتوانند در این رشته موفق باشند اما میتوان گفت که این تفکر نسبتاً اشتباهی است. توانایی بالا در مباحث کمّی و محاسباتی شرط مهمی است ولی کافی نیست و ویژگیهای مهمتری برای موفقیت در این رشته وجود دارد. اولین ویژگی مسئولیتپذیری بالاست و در پی آن پاسخگو بودن است؛ زیرا گزارشات این فرد حسابدار یا حسابرس مبنای تصمیمگیری ذینفعان خواهد بود. ویژگی بعدی منظم بودن است؛ به علت پیچیدگی و حساسیت این حوزه فرد باید ضمن پذیرش قواعد و استانداردهای موجود، سلیقه و نظم خود را هم به کار بگیرد تا گزارشی ساده، منظم و اصولی را ارائه دهد. این فرد باید همچنین در کار خود صبر و ثبات داشته باشد و به جمعآوری و سازماندهی اطلاعات علاقهمند باشد. همچنین میتوان گفت به علت ماهیت کار رشته حسابداری و سر و کار داشتن ساعتهای طولانی با اعداد و ارقام، فرد باید تحمل پشت میز نشستن طولانی مدت و فشار کاری را داشته باشند و تا حدودی درونگرا باشد.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی
فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است؛ این رشته در جامعه امروزی بسیار پرکاربرد است و حتی افراد زیادی در دورههای آزاد موسسههای معتبر شرکت میکنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند؛ اما افرادی که این رشته را به صورت آکادمیک در مقاطع ارشد و دکتری حسابداری دنبال میکنند میتوانند در موقعیتهای شغلی بهتری مشغول به کار شوند.
در بین گرایشهای مجموعه حسابداری، فارغالتحصیلان ارشد حسابداری و حسابرسی و همچنین دکتری این دو رشته، دارای بازار کار بهتری نسبت به سایر رشتهها هستند و میتوانند در موقیعتهای شغلی مانند حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری بانکها، حسابداری مالیاتی، حسابداری صنعتی، حسابداری بیمه و … مشغول به کار شوند.
فضاهای غالب شغلی در این رشته عبارتند از:
- حسابداری دولتی در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا ذیحساب
- حسابداری مالی در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی
- حسابداری صنعتی در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی
- حسابداری بانکها در شعب و حوزه سرپرستی بانکها
- حسابداری بیمه در موسسات و ادارات بیمه
- حسابداری مالیاتی در ادارات دارایی
- حسابرسی
گرایشهای مختلف رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
- حسابداری
- حسابرسی
- حسابداری مدیریت
- حسابداری بخش عمومی
واحدهای درسی مقطع ارشد حسابداری
- مجموع واحدها: 34
- دروس پایه و اصلی: 10
- دروس تخصصی: 8
- دروس اختیاری: 10
- پایاننامه: 6
دروس پایه
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
2 | حسابداری مدیریت |
2 | حسابداری بخش عمومی |
2 | حسابرسی پیشرفته |
2 | کاربرد اقتصادسنجی در پژوهشهای حسابداری |
2 | کاربرد آمار در پژوهشهای کمی و کیفی حسابداری |
دروس تخصصی
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
2 | تئوری حسابداری 1 |
2 | تئوری حسابداری 2 |
2 | تئوریها و مدیریت سرمایهگذاری |
2 | مباحث جاری در حسابداری |
دروس اختیاری
تعداد واحد | نام درس |
---|---|
2 | بررسی موارد خاص در حسابداری |
2 | IFRS و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری ایران |
2 | روش پژوهش در حسابداری |
2 | صورتهای مالی تلفیقی پیشرفته |
2 | تحلیل کلان داده و هوش مصنوعی در حسابداری |
2 | حسابداری و حسابرسی بخش عمومی |
2 | حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفهای |
2 | متون تخصصی حسابداری به انگلیسی |
2 | قوانین مالیاتی، بیمه و استراتژی کسبوکار |
2 | کاربرد اقتصادسنجی در پژوهشهای حسابداری 2 |
باید مجموعا 10 واحد دروس اختیاری گذرانده شود.
سمینار
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
سمینار در حوزه حسابداری مالی | 2 |
سمینار در حوزه حسابرسی | 2 |
دروس جبرانی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
حسابداری میانه 1 | 4 |
حسابداری میانه 2 | 4 |
اصول حسابرسی 1 | 3 |
مبانی حسابداری مدیریت | 3 |
حداکثر 8 واحد دروس جبرانی میتواند گذرانده شود.
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده ارشد حسابداری
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه خوارزمی تهران
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه مازندران
- دانشگاه خاتم (ص)
- دانشگاه الزهرا (س)
- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
- دانشگاه بوعلیسینا
- دانشگاه ارومیه
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
کنکور کارشناسی ارشد حسابداری شامل 145 سوال و 230 دقیقه فرصت پاسخگویی است که داوطلبان با توجه به گرایش مد نظر خود در مقطع ارشد حسابداری، به تعدادی از این سوالات پاسخ میدهند. تسلط به درسهای این رشته، نیازمند حل تستهای بسیار زیادی است تا با انواع سوالات آشنا شوید، توانایی حل روان و سریع پیدا کنید و دچار خطا و بیدقتی سر جلسه کنکور ارشد حسابداری نشوید.
دروس | تعداد سوالات | ضرایب گرایش حسابداری بخش عمومی | ضرایب گرایش حسابداری مدیریت | ضرایب گرایش حسابرسی | ضرایب گرایش حسابداری | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
حسابداری مالی | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
حسابداری صنعتی | 25 | - | 3 | 2 | 2 | |
حسابرسی | 20 | - | 2 | 3 | 2 | |
ریاضی و آمار | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 230 |
حسابداری و حسابرسی دولتی | 10 | 3 | - | - | - | |
اصول تنظیم و کنترل بودجه | 10 | 2 | - | - | - | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1402
گرایش حسابداری
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 9496 | 57.33 | 64.44 | 94.67 | 41.67 | 1.39 | سفيد | سفيد |
3 | 20 | 9485 | 62.67 | 52.22 | 77.33 | 33.33 | 30.56 | 30 | 20 |
8 | 19.97 | 8373 | 53.33 | 46.67 | 78.67 | 36.67 | 8.33 | سفيد | سفيد |
10 | _ | 8275 | 20 | 48.89 | 86.67 | 40 | 18.06 | سفید | سفید |
11 | 19.36 | 8273 | 66.67 | 43.33 | 62.67 | 35 | 13.89 | 10 | 36.67 |
18 | 16.51 | 7502 | 29.33 | 46.67 | 68 | 28.33 | 23.61 | سفيد | سفيد |
19 | _ | 7486 | 64 | 28.89 | 52 | 18.33 | 31.94 | سفید | سفید |
25 | 19.64 | 7357 | 58.67 | 38.89 | 54.67 | 30 | 6.94 | سفيد | سفيد |
29 | 19.59 | 7158 | 42.67 | 38.89 | 72 | سفید | 25 | سفید | سفید |
40 | _ | 6926 | سفید | 51.11 | 74.67 | 15 | 19.44 | سفید | سفید |
44 | 19.09 | 6832 | 60 | 23.33 | 77.33 | 5 | 16.67 | سفيد | سفيد |
49 | 18.55 | 6737 | 18.67 | 44.44 | 66.67 | 36.67 | سفید | سفید | سفید |
55 | 20 | 6555 | 21.33 | 37.78 | 58.67 | 13.33 | 20.83 | سفید | سفید |
64 | 18.5 | 6414 | سفید | 32.22 | 57.33 | 31.67 | 29.17 | سفید | سفید |
66 | 17.4 | 6411 | سفید | 33.33 | 60 | 33.33 | 27.78 | سفید | سفید |
68 | 17.17 | 6362 | 30.67 | سفید | 38.89 | 60 | 31.67 | سفید | سفید |
71 | 18.79 | 6312 | 32 | 38.89 | 53.33 | 28.33 | سفید | سفید | سفید |
103 | 20 | 5883 | -1.32 | 31.11 | 54.67 | 48.33 | سفيد | سفيد | سفيد |
113 | 19.82 | 5806 | 13.33 | 15.56 | 61.33 | سفید | 41.67 | سفید | سفید |
139 | 19.76 | 5617 | 30.67 | 24.67 | 50.67 | 15 | 5.56 | سفید | سفید |
152 | 14.16 | 5528 | 9.33 | 42.22 | 46.67 | 31.67 | 4.17 | سفيد | سفيد |
172 | 17.53 | 5426 | 46.33 | 17.78 | 24 | 20 | 18.06 | سفید | سفید |
193 | _ | 5282 | سفید | 35.56 | 49.33 | 30 | 4.17 | سفید | سفید |
200 | 19.88 | 5251 | سفيد | 33.33 | 52 | 16.67 | 5.56 | سفيد | سفيد |
228 | 18.38 | 5090 | 22.67 | 32.22 | 37.33 | 3.33 | 11.11 | سفید | سفید |
235 | 18.64 | 5071 | 10.67 | 22.22 | 58.67 | 8.33 | 12.5 | سفید | سفید |
266 | 19.55 | 4894 | سفید | 22.23 | 34.67 | 40 | 3.78 | -6.66 | -3.32 |
279 | _ | 4838 | سفید | 20 | 37.33 | 36.67 | 4.17 | 0 | 23.33 |
293 | 16.43 | 4814 | -1.32 | 42.22 | 42.67 | 11.67 | 2.78 | سفید | سفید |
303 | 20 | 4780 | سفيد | 20 | 28 | 6.67 | 31.94 | سفيد | سفيد |
306 | 16.31 | 4764 | 32 | 34.44 | 30.67 | 3.33 | 2.78 | سفيد | سفيد |
307 | 18.02 | 4763 | سفید | 34.44 | 42.67 | 10 | 6.94 | سفید | سفید |
316 | 16.63 | 4737 | سفید | 30 | 50.67 | -5 | 20.83 | سفید | سفید |
330 | 17.07 | 4673 | 58.67 | 20 | 8 | 13.33 | 4.17 | سفيد | سفيد |
373 | 16.77 | 4501 | سفید | 21.11 | 48 | 30 | سفید | سفید | سفید |
424 | 17.49 | 4386 | 12 | 22.22 | 14.67 | 33.33 | 4.17 | سفید | سفید |
426 | 16.38 | 4383 | سفيد | 45.56 | 30.67 | سفيد | 2.78 | سفيد | سفيد |
478 | 18.29 | 4286 | سفید | 28.89 | 21.33 | 26.67 | سفید | سفید | سفید |
780 | 19.15 | 3850 | سفید | 18.89 | 33.33 | 13.33 | سفید | سفید | سفید |
810 | _ | 3823 | سفید | 22.22 | 8 | 40 | سفید | سفید | سفید |
871 | 17.48 | 3760 | 21.33 | 21.11 | 16 | 8.33 | سفید | سفید | سفید |
985 | 16.17 | 3669 | سفید | 16.67 | 42.67 | 13.33 | سفید | سفید | سفيد |
1055 | 16.31 | 3614 | سفید | 22.22 | 45.33 | 0 | سفید | سفید | سفید |
1174 | _ | 3537 | 28 | 14.44 | 10.67 | سفید | سفید | 10 | سفید |
1264 | _ | 3489 | 12 | 5.56 | 16 | 21.67 | سفید | سفید | سفید |
1332 | 16.86 | 3454 | سفيد | 11.11 | 50.67 | 5 | سفيد | سفيد | سفيد |
1500 | 20 | 3370 | 10.67 | 24.44 | -8 | 8.33 | سفید | سفید | سفید |
1610 | 15.76 | 3315 | سفید | 21.11 | 16 | 6.67 | 8.33 | سفید | سفید |
2005 | 16.28 | 3169 | سفید | 30 | سفید | 10 | -1.38 | 40 | 36.67 |
2114 | 14.39 | 3135 | 22.67 | 2.22 | 32 | 8.33 | 2.78 | سفيد | سفيد |
2506 | 15.26 | 3028 | 36 | 11.11 | -1.32 | 6.67 | 0 | سفيد | سفيد |
2530 | 17.56 | 3024 | سفید | 1.11 | 18.67 | 26.67 | -4.16 | سفید | سفید |
2968 | 18.2 | 2925 | -1.32 | 3.33 | 33.33 | 8.33 | سفيد | سفيد | سفيد |
گرایش حسابرسی
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 9862 | 62.67 | 52.22 | 77.33 | 33.33 | 30.56 | 30 | 20 |
3 | 20 | 9810 | 57.33 | 64.44 | 94.67 | 41.67 | 1.39 | سفيد | سفيد |
8 | 19.97 | 8786 | 53.33 | 46.67 | 78.67 | 36.67 | 8.33 | سفيد | سفيد |
9 | 19.36 | 8708 | 66.67 | 43.33 | 62.67 | 35 | 13.89 | 10 | 36.67 |
10 | _ | 8694 | 20 | 48.89 | 86.67 | 40 | 18.06 | سفید | سفید |
18 | _ | 7826 | 64 | 28.89 | 52 | 18.33 | 31.94 | سفید | سفید |
20 | 16.51 | 7741 | 29.33 | 46.67 | 68 | 28.33 | 23.61 | سفيد | سفيد |
22 | 19.64 | 7700 | 58.67 | 38.89 | 54.67 | 30 | 6.94 | سفيد | سفيد |
39 | 18.55 | 7047 | 18.67 | 44.44 | 66.67 | 36.67 | سفید | سفید | سفید |
42 | 19.59 | 7032 | 42.67 | 38.89 | 72 | سفید | 25 | سفید | سفید |
43 | 19.09 | 6997 | 60 | 23.33 | 77.33 | 5 | 16.67 | سفيد | سفيد |
50 | 17.4 | 6824 | سفید | 33.33 | 60 | 33.33 | 27.78 | سفید | سفید |
51 | _ | 6813 | سفید | 51.11 | 74.67 | 15 | 19.44 | سفید | سفید |
52 | 18.5 | 6810 | سفید | 32.22 | 57.33 | 31.67 | 29.17 | سفید | سفید |
60 | 17.17 | 6661 | 30.67 | سفید | 38.89 | 60 | 31.67 | سفید | سفید |
67 | 20 | 6588 | 21.33 | 37.78 | 58.67 | 13.33 | 20.83 | سفید | سفید |
72 | 18.79 | 6541 | 32 | 38.89 | 53.33 | 28.33 | سفید | سفید | سفید |
75 | 20.01 | 6484 | -1.32 | 31.11 | 54.67 | 48.33 | سفيد | سفيد | سفيد |
124 | 19.82 | 5917 | 13.33 | 15.56 | 61.33 | سفید | 41.67 | سفید | سفید |
133 | 17.53 | 5789 | 46.33 | 17.78 | 24 | 20 | 18.06 | سفید | سفید |
139 | 19.76 | 5764 | 30.67 | 24.67 | 50.67 | 15 | 5.56 | سفید | سفید |
144 | 14.16 | 5727 | 9.33 | 42.22 | 46.67 | 31.67 | 4.17 | سفيد | سفيد |
175 | _ | 5513 | سفید | 35.56 | 49.33 | 30 | 4.17 | سفید | سفید |
190 | 19.55 | 5420 | سفید | 22.23 | 34.67 | 40 | 3.78 | -6.66 | -3.32 |
202 | _ | 5342 | سفید | 20 | 37.33 | 36.67 | 4.17 | 0 | 23.33 |
208 | 19.88 | 5284 | سفيد | 33.33 | 52 | 16.67 | 5.56 | سفيد | سفيد |
235 | 18.64 | 5145 | 10.67 | 22.22 | 58.67 | 8.33 | 12.5 | سفید | سفید |
280 | 18.38 | 4938 | 22.67 | 32.22 | 37.33 | 3.33 | 11.11 | سفید | سفید |
289 | 16.77 | 4883 | سفید | 21.11 | 48 | 30 | سفید | سفید | سفید |
300 | 17.07 | 4835 | 58.67 | 20 | 8 | 13.33 | 4.17 | سفيد | سفيد |
301 | 20 | 4825 | سفيد | 20 | 28 | 6.67 | 31.94 | سفيد | سفيد |
311 | 17.49 | 4784 | 12 | 22.22 | 14.67 | 33.33 | 4.17 | سفید | سفید |
358 | 18.02 | 4650 | سفید | 34.44 | 42.67 | 10 | 6.94 | سفید | سفید |
368 | 16.43 | 4625 | -1.32 | 42.22 | 42.67 | 11.67 | 2.78 | سفید | سفید |
389 | 16.31 | 4566 | 32 | 34.44 | 30.67 | 3.33 | 2.78 | سفيد | سفيد |
413 | 16.63 | 4506 | سفید | 30 | 50.67 | -5 | 20.83 | سفید | سفید |
437 | 18.29 | 4464 | سفید | 28.89 | 21.33 | 26.67 | سفید | سفید | سفید |
531 | _ | 4285 | سفید | 22.22 | 8 | 40 | سفید | سفید | سفید |
770 | 19.15 | 3934 | سفید | 18.89 | 33.33 | 13.33 | سفید | سفید | سفید |
774 | 16.38 | 3927 | سفيد | 45.56 | 30.67 | سفيد | 2.78 | سفيد | سفيد |
823 | _ | 3865 | 12 | 5.56 | 16 | 21.67 | سفید | سفید | سفید |
909 | 16.17 | 3799 | سفید | 16.67 | 42.67 | 13.33 | سفید | سفید | سفید |
980 | 17.48 | 3742 | 21.33 | 21.11 | 16 | 8.33 | سفید | سفید | سفید |
1326 | 16.86 | 3518 | سفيد | 11.11 | 50.67 | 5 | سفيد | سفيد | سفيد |
1332 | 17.56 | 3514 | سفید | 1.11 | 18.67 | 26.67 | -4.16 | سفید | سفید |
1437 | _ | 3454 | 28 | 14.44 | 10.67 | سفید | سفید | 10 | سفید |
1441 | 16.31 | 3452 | سفید | 22.22 | 45.33 | 0 | سفید | سفید | سفید |
1589 | 14.39 | 3383 | 22.67 | 2.22 | 32 | 8.33 | 2.78 | سفيد | سفيد |
1947 | 15.76 | 3246 | سفید | 21.11 | 16 | 6.67 | 8.33 | سفید | سفید |
1973 | 20 | 3240 | 10.67 | 24.44 | -8 | 8.33 | سفید | سفید | سفید |
2465 | 15.26 | 3094 | 36 | 11.11 | -1.32 | 6.67 | 0 | سفيد | سفيد |
2848 | 16.28 | 2994 | سفید | 30 | سفید | 10 | -1.38 | 40 | 36.67 |
سوالات متداول معرفی ارشد حسابداری
این رشته شامل 4 گرایش حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری بخش عمومی است که در میان آنها دو مورد اول از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند و از نظر وضعیت بازار کار نسبتاً شرایط بهتری دارند.
از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم محدودیتی برا این مسئله اعلام نشده ولی باید دارای شرایطی باشید که درابتدای مقاله ذکر شدند.
فرصتهای شغلی یک فارغالتحصیل و متخصص حسابدار بسیار گسترده است؛ افراد زیادی در دورههای آزاد موسسههای معتبر شرکت میکنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند؛ اما افرادی که این رشته را به صورت آکادمیک در مقاطع ارشد و دکتری حسابداری دنبال میکنند میتوانند در موقعیتهای شغلی بهتری مشغول به کار شوند. شرط مهم ورود به بازار کار این رشته، کسب مهارتهای خارج از دانشگاه مثل یادگیری نرمافزارهای مورد نیاز بازار کار و آشنایی با آخرین استاندارهاست. برخی از حوزههای شغلی این رشته عبارتند از: حسابداری دولتی سازمانهای دولتی، حسابداری مالی موسسات تجاری و غیرانتفاعی، حسابداری صنعتی واحدهای صنعتی و تولیدی، حسابداری بانکها ، حسابداری مالیاتی، حسابرسی و …
ضرایب درسهای کنکور این رشته عبارت است از: دو درس زبان و ریاضی و آمار در تمام گرایشها دارای ضریب 2 هستند ولی سایر دروس شامل حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، حسابداری و حسابرسی دولتی و اصول تنظیم و کنترل بودجه در هر گرایش ضریب متفاوتی دارند که بخش هشتم این مقاله ذکر شدند. ضرایب کنکور حسابداری تقریباً مشابه و متعادل بوده و تمام درسها اهمیت خاصی خود را دارند.
به علت اهمیت و ضرایب این کنکور که بسیار نزدیک به هم هستند، حذف هر درس میتواند باعث بروز مشکلاتی مانند ایجاد ذهنیت منفی و عقب ماندن از سایر رقبا شود. سعی کنید راههای مختلفی را برای تسلط بر یک درس امتحان کنید و تا لحظه آخر درس یا مبحثی را حذف نکنید. لازم نیست حتما به تسلط 100 درصدی برسید؛ کنکور رقابتی نسبی است که مجموعه درسها در کنار هم مهم بوده و لزوماً نیاز به کسب درصدهای بسیار بالا نیست.
دیدگاهتان را بنویسید