معرفی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مقدمه
امروزه فناوری اطلاعات به رکن اساسی سازمانها تبدیل شده است و هیچ سازمانی را مستقل از فناوری نمیدانیم. رشته مدیریت فناوری اطلاعات با هدف بهرهمندی حداکثری سازمانها از حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده است تا به پرورش متخصصان این حوزه بپردازد؛ افرادی که هم فناوری و هم مدیریت را میشناسند. در ادامه به بررسی و معرفی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات میپردازیم.
این رشته نوعی رشته فنی و اجتماعی است؛ بدین معنا که افراد فعال در آن علاوه بر آشنایی کلی با فناوریها باید مهارتهای مدیریتی و نرم داشته باشند تا بتوانند سازمان را به بهترین نحو برای بهرهوری از فناوریها راهنمایی کنند.
تفاوت کلیدی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با رشتههای مهندسی فناوری اطلاعات، نگاه مدیریتی آن است؛ در سازمانها نیاز به ایجاد پیوند میان فضای سازمان، فضای کسبوکار و فضای فناوری وجود دارد و مدیران فناوری اطلاعات، دقیقا این وظیفه را برعهده دارند.
این مدیران بیش از آنکه به مباحث تخصصی فناوری نیازمند باشند به نگاه کسبوکاری و آشنایی کلی با فناوری نیازمندند و نقطه اتصال این دو رکن کلیدی در سازمانها هستند. در واقع این گرایش موجب میشود افراد به زبان مشترکی میان مدیران سازمانها و فضای فناوری برسند و درک مناسبی از مباحث مدیریتی و مهندسی داشته باشند.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در مدیریت فناوری اطلاعات مناسب هستند؟
افرادی که به صورت توامان به فضای کسبوکار و فناوری علاقهمند هستند، روندهای روز فناوری را دنبال میکنند، به بخشهای مختلف کسبوکار آنها از نگاه فناوری مینگرند و علاقهمند به آشنایی با پیادهسازی فناوری در این بخشها هستند، مناسب رشته مدیریت فناوری اطلاعات هستند. مواردی مثل استراتژی فناوری اطلاعات، رهبری دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال و … ذیل این رشته مطرح میشوند و افراد باید با لنز فناوری به حوزههای مختلف مدیریت نگاه کنند.
وضعیت بازار کار و آینده شغلی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
در ادامه معرفی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات به بازار کار و آینده مشاغل این رشته میرسیم.
با توجه به زندگی در عصر دیجیتال و وابستگی بیش از اندازه سازمانها به فناوری، افراد فعال در رشته فناوری اطلاعات از بازار کار مطلوبی در داخل و خارج کشور برخوردار هستد و با توجه به نوظهور بودن و کاربردهای فراوان این رشته، آینده روشنی در انتظار آن است. افراد فارغالتحصیل این رشته میتوانند به عنوان کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات در سازمانهای مختلف مشغول به کار شوند و یا در حوزههای تخصصی این رشته مانند مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات، حوزه تجارت الکترونیک و توسعه کسبوکارهای دیجیتال، کارآفرینی در فضای دیجیتال و … فعالیت کنند.
همچنین میتوانند در حوزههای دیگری مانند هوش کسبوکار، تحلیل داده و بازاریابی دیجیتال فعالیت کرده و با کسب تجربه کافی، به عنوان مشاوران حوزه فناوری اطلاعات، در سازمانهای مختلف فعالیت داشته باشند.
در خصوص بازار کار مدیریت فناوری اطلاعات مهمترین فضاهای کاری این رشته عبارتند از: کارشناس و مدیر فناوری اطلاعات، بازاریابی دیجیتال، توسعه کسبوکارهای دیجیتال، توسعه و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات و حوزه تحول دیجیتال در سازمان.
گرایشهای ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- کسبوکار الکترونیک
- مدیریت منابع اطلاعاتی
- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
- مدیریت دانش
- هوشمندی کسبوکار
- مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات

واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- تعداد کل واحدهای درسی: ۳۲
- درسهای اصلی مشترک: ۱۶ واحد
- درسهای تخصصی هر گرایش: ۸ واحد
- درسهای اختیاری: ۴ واحد
- پایاننامه: ۴ واحد
درسهای اصلی مشترک
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
مبانی تئوری و فلسفی سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
مبانی زیرساخت فناوری اطلاعات | ۲ |
مبانی مدیریت دانش | ۲ |
هوشمندی کسبوکار | ۲ |
سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی | ۲ |
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | ۲ |
تجارت و کسبوکار الکترونیک | ۲ |
درسهای اختیاری
درسهای تخصصی کسبوکار الکترونیکی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
مدلهای کسبوکار الکترونیک | ۲ |
بازاریابی الکترونیکی | ۲ |
جنبههای حقوقی کسبوکار الکترونیک | ۲ |
فناوریهای کسبوکار الکترونیک | ۲ |
سیستمهای یکپارچه کسبوکار الکترونیک | ۲ |
کسبوکار الکترونیک | ۲ |
تجارت سیار | ۲ |
راهاندازی استارتآپها | ۲ |
توسعه برنامههای کاربردی تحت وب | ۲ |
درسهای تخصصی مدیریت منابع اطلاعاتی
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته | ۲ |
مدلسازی اطلاعات در سازمان | ۲ |
یکپارچهسازی دادهها | ۲ |
دادهکاوی و انبارهای داده | ۲ |
سنجش کیفیت دادهها | ۲ |
فناوریهای ذخیرهسازی | ۲ |
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
مدیریت منابع اطلاعاتی | ۲ |
معماری سازمانی | ۲ |
جنبههای انسانی سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
کارآفرینی و نوآوری دیجیتال | ۲ |
خدمات الکترونیکی | ۲ |
مدیریت امنیت فناوری اطلاعات | ۲ |
سیستمهای سازمانی | ۲ |
تامین و قرارداد پروژههای فناوری اطلاعات | ۲ |
درسهای تخصصی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
سیستمهای هوشمند فازی | ۲ |
روششناسی توسعه سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
تحلیل، طراحی و کنترل کیفیت نرمافزار | ۲ |
سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری | ۲ |
مدیریت انبارهای داده | ۲ |
برنامهریزی منابع سازمان | ۲ |
مدیریت فرآیندهای کسبوکار | ۲ |
ممیزی سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
مهندسی نیازمندیها | ۲ |
درسهای تخصصی مدیریت دانش
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
سیستمهای هوشمند فازی | ۲ |
روششناسی توسعه سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
تحلیل، طراحی و کنترل کیفیت نرمافزار | ۲ |
سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری | ۲ |
مدیریت انبارهای داده | ۲ |
برنامهریزی منابع سازمان | ۲ |
مدیریت فرآیندهای کسبوکار | ۲ |
ممیزی سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
مهندسی نیازمندیها | ۲ |
درسهای تخصصی هوشمندی کسبوکار
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
مدیریت انبارهای داده و گزارشات مدیریتی | ۲ |
دادهکاوی و روشهای فرا ابتکاری | ۲ |
سیستمهای هوشمندی کسبوکار | ۲ |
یکپارچهسازی دادهها | ۲ |
سنجش کیفیت دادهها | ۲ |
برنامهریزی منابع سازمان | ۲ |
تحلیل شبکههای اجتماعی | ۲ |
تحلیلهای عظیم داده | ۲ |
درسهای تخصصی پروژههای فناوری اطلاعات
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
روانشناسی مدیریت پروژه | ۲ |
مدیریت پروژههای خدمات فاوا | ۲ |
برنامهریزی و کنترل پروژههای فناوری اطلاعات | ۲ |
مدیریت تغییر | ۲ |
مدیریت مالی پروژههای فناوری اطلاعات | ۲ |
مدیریت پروژههای نرمافزاری | ۲ |
مدیریت پروژه چابک | ۲ |

برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه خوارزمی
- دانشگاه الزهرا (س)
- دانشگاه علم و صنعت
- دانشگاه فردوسی مشهد
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
طبق آخرین دفترچه ثبتنام منتشر شده توسط سازمان سنجش و آموزش، ضرایب کلیه گرایشها یکسان و به شرح زیر است :
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | ۲۵ | ۳ | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | ۱۵ | ۲ | |
تئوریهای مدیریت | ۲۵ | ۳ | |
تحقیق در عملیات | ۱۵ | ۲ | ۱۴۵ |
ریاضی و آمار | ۲۰ | ۲ | |
اقتصاد خرد و کلان | ۲۰ | ۲ | |
مدیریت تولید | ۱۵ | ۲ | |
بازاریابی | ۱۵ | ۲ | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۲
از دیگر نکات قابل توجه در معرفی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، بررسی کارنامههای داوطلبان سال ۱۴۰۲ است.
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | مدیریت اسلامی | تئوری مدیریت | ریاضی و آمار | اقتصاد | مدیریت تولید | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | ۱۷.۸۸ | ۸۲۹۳ | ۸۴ | ۲۰ | ۵۲ | ۴۸.۳۳ | ۷۳.۶۸ | سفید | سفید | ۴۶.۶۷ |
۴ | _ | ۸۵۳۴ | ۷۶ | ۴۶.۶۷ | ۵۸.۶۷ | سفید | ۸۰.۷ | سفید | سفید | ۴۰ |
۶ | ۱۹.۳۶ | ۸۵۱۲ | ۵۸.۶۷ | ۶۰ | ۵۰.۶۷ | ۱۸.۳۲ | ۳۸.۶ | سفید | سفید | ۶۸.۸۹ |
۷ | ۲۰ | ۸۴۰۸ | سفید | ۶۴.۴۴ | ۴۰ | ۲۶.۶۷ | ۸۲.۴۶ | سفید | ۱۹.۰۵ | ۸۲.۲۲ |
۱۵ | ۱۴.۳۵ | ۷۷۵۷ | ۵۷.۳۳ | ۳۷.۷۸ | ۵۰.۶۷ | سفید | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید | ۶۸.۸۹ |
۱۷ | _ | ۷۶۵۷ | ۳۰.۶۷ | ۸۴.۴۴ | ۴۸ | ۱۵ | ۵۰.۸۸ | سفید | سفید | ۴۴.۴۴ |
۳۴ | ۱۸.۰۱ | ۶۹۵۷ | ۶۹.۳۳ | ۱۷.۷۸ | ۴۱.۳۳ | سفید | ۶۴.۹۱ | سفید | سفید | ۳۱.۱۱ |
۳۹ | ۱۷.۴۷ | ۶۸۲۶ | ۴۲.۶۷ | ۴۸.۸۹ | ۵۶ | ۵ | ۱۵.۷۹ | سفید | سفید | ۴۲.۲۲ |
۴۱ | _ | ۶۷۹۱ | ۴۴ | ۳۳.۳۳ | ۳۶ | سفید | ۳۵.۰۹ | سفید | ۱۴.۲۹ | ۵۱.۱۱ |
۴۵ | ۱۳.۰۳ | ۶۷۵۲ | ۷۸.۶۷ | سفید | ۴۵.۳۳ | سفید | ۳۸.۶ | سفید | سفید | ۶۴.۴۴ |
۷۷ | ۱۸.۶۲ | ۶۲۸۱ | ۲۹.۳۳ | ۲۸.۸۹ | ۳۸.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید | ۵۷.۷۸ |
۱۰۲ | _ | ۶۰۰۹ | ۳۸.۶۷ | ۲۸.۸۹ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید | ۴۴.۴۴ |
۱۳۶ | ۱۴.۲۱ | ۵۷۶۲ | ۶۴ | ۲۰ | ۲۱.۳۳ | سفید | ۳۱.۵۸ | سفید | سفید | ۶۲.۲۲ |
۱۶۹ | ۱۴.۷۸ | ۵۶۱۱ | ۴ | ۳۵.۵۶ | ۴۴ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید | ۵۷.۷۸ |
۱۷۳ | ۱۴.۱۹ | ۵۵۹۱ | سفید | ۲۴.۴۴ | ۳۳.۳۳ | ۲۰ | ۵۶.۱۴ | سفید | سفید | ۶۲.۲۲ |
۱۷۳ | ۱۴.۱۹ | ۵۵۹۱ | سفید | ۲۰ | ۳۳.۳۳ | ۲۰ | ۵۶.۱۴ | سفید | سفید | ۶۲.۲۲ |
۲۱۸ | _ | ۵۴۱۷ | سفید | ۵۳.۳۳ | ۴۶.۶۷ | سفید | ۵.۲۶ | سفید | سفید | ۴۶.۶۷ |
۲۴۴ | ۱۵.۶۵ | ۵۳۴۷ | ۶.۶۷ | ۳۳.۳۳ | ۲۴ | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید | ۶۴.۴۴ |
۲۴۶ | ۱۶.۳۲ | ۵۳۴۲ | ۶۰ | ۵۳.۳۳ | ۳۰.۶۷ | سفید | ۱۷.۵۴ | سفید | سفید | سفید |
۲۵۵ | _ | ۵۳۲۱ | سفید | ۳۵.۵۶ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | ۲.۳۸ | ۶۰ |
۲۹۴ | ۱۴.۹۹ | ۵۲۰۶ | ۶۸ | سفید | سفید | ۴۱.۶۷ | ۷۷.۱۹ | سفید | سفید | سفید |
۳۵۷ | ۱۸.۴۶ | ۵۰۵۵ | سفید | ۳۱.۱۱ | ۲۶.۶۷ | سفید | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید | ۴۶.۶۷ |
۳۹۱ | ۲۰ | ۴۹۷۳ | ۶۴ | ۱۱.۱۱ | ۱۸.۶۷ | سفید | ۳۵.۰۹ | سفید | سفید | سفید |
۴۰۷ | _ | ۴۹۴۳ | ۲۸ | ۱۷.۷۸ | ۲۴ | -۱.۶۶ | ۳۵.۰۹ | ۲۰ | ۱۶.۶۷ | سفید |
۴۵۸ | _ | ۴۸۳۳ | سفید | ۴۴.۴۴ | ۱۰.۶۷ | ۱۵ | ۲۹.۸۲ | سفید | سفید | ۵۷.۷۸ |
۵۰۲ | ۱۸.۸ | ۴۷۶۸ | ۲۴ | ۳۱.۱۱ | ۱۰.۶۷ | ۱۵ | ۱.۷۵ | سفید | سفید | ۵۷.۷۸ |
۵۲۱ | ۱۵.۶۲ | ۴۷۳۰ | سفید | ۶۶.۶۷ | سفید | سفید | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید | ۶۸.۸۹ |
۵۲۳ | _ | ۴۷۲۶ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۲۵ | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید | سفید |
۶۷۶ | ۱۶.۸۹ | ۴۵۱۸ | ۳۰.۶۷ | ۶.۶۷ | ۸ | -۱.۶۶ | ۲۴.۵۶ | سفید | سفید | ۶۸.۸۹ |
۷۳۳ | ۱۴ | ۴۴۵۱ | ۵۲ | سفید | سفید | ۲۳.۳۳ | ۸۲.۴۶ | سفید | سفید | سفید |
۷۵۵ | ۱۴.۹۸ | ۴۴۲۷ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۳۴.۶۷ | سفید | ۱۴.۰۴ | سفید | سفید | ۴۴.۴۴ |
۸۹۸ | ۱۹.۰۸ | ۴۳۰۳ | ۴۹.۳۳ | ۱۷.۸۷ | سفید | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید | سفید |
۹۱۶ | ۱۶ | ۴۲۸۵ | سفید | ۴۶.۶۷ | سفید | ۲۶.۶۷ | ۸۵.۹۶ | سفید | سفید | سفید |
۹۹۰ | ۱۵.۲۶ | ۴۲۳۸ | ۵۰.۶۷ | ۸.۸۹ | ۵.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۴۹.۱۲ | سفید | سفید | سفید |
۱۰۱۷ | ۱۹.۲ | ۴۲۲۳ | ۵۷.۳۳ | ۰ | سفید | سفید | ۵۷.۸۹ | سفید | سفید | سفید |
۱۰۷۲ | ۱۸.۱۶ | ۴۱۷۵ | ۲۸ | ۲۲.۲۲ | سفید | ۳۰ | ۴۵.۶۱ | سفید | سفید | سفید |
۱۰۷۷ | _ | ۴۱۷۲ | سفید | سفید | سفید | ۴۰ | ۸۷.۷۲ | سفید | سفید | سفید |
۱۴۱۷ | ۱۹.۱۶ | ۳۹۹۱ | ۵۸.۶۷ | سفید | سفید | سفید | ۴۲.۱۱ | سفید | سفید | سفید |
۱۵۱۹ | ۱۷.۹۹ | ۳۹۵۰ | سفید | ۲۶.۶۷ | سفید | -۱۱.۶۶ | ۴۹.۱۲ | ۳۷.۷۸ | ۱۴.۲۹ | سفید |
۱۷۰۳ | ۱۴.۵۵ | ۳۸۷۲ | سفید | ۴۶.۶۷ | ۲۱.۳۳ | سفید | ۵۲.۶۳ | سفید | سفید | سفید |
۱۷۰۵ | _ | ۳۸۷۱ | سفید | ۲۸.۸۹ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۶۸.۴۲ | سفید | سفید | سفید |
۱۷۶۸ | ۱۴.۱۸ | ۳۸۴۴ | سفید | ۳۷.۷۸ | سفید | ۲۵ | ۸۰.۷ | سفید | سفید | سفید |
۱۸۲۳ | ۱۸.۸۴ | ۳۸۲۲ | ۵۶ | سفید | سفید | ۵ | ۳۱.۵۸ | سفید | سفید | سفید |
۱۹۶۱ | ۱۸.۷۳ | ۳۷۷۳ | ۴۱.۳۳ | ۴.۴۴ | سفید | ۱۸.۳۳ | ۲۹.۸۲ | سفید | سفید | سفید |
۲۰۰۳ | ۱۷.۷۲ | ۳۷۶۱ | ۴۱.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۱۷.۳۳ | سفید | ۸.۷۷ | سفید | سفید | سفید |
۲۰۱۰ | ۱۵.۵۳ | ۳۷۵۹ | ۱۴.۶۷ | ۳۵.۵۶ | ۲۱.۳۳ | -۱.۶۶ | ۲۹.۸۲ | -۱۳.۳۲ | ۲.۳۸ | ۶.۶۷ |
۲۰۳۲ | ۱۸.۶ | ۳۷۵۰ | ۶۹.۳۳ | سفید | سفید | سفید | ۱۵.۷۹ | سفید | سفید | سفید |
۲۲۶۳ | ۱۷.۹۹ | ۳۶۷۶ | سفید | -۴.۴۳ | سفید | ۳۵ | ۷۵.۴۴ | سفید | سفید | سفید |
مقایسه تعدادی از رتبهها و محل قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال ۱۴۰۰
محل قبولی | رتبه بدون سهمیه |
---|---|
دانشگاه شهید بهشتی، روزانه، کسبوکار الکترونیک | ۸۵ |
دانشگاه تهران، روزانه، هوشمندی کسبوکار | ۱۶۸ |
دانشگاه تربیت مدرس، روزانه، هوشمندی کسبوکار | ۱۹۳ |
سوالات متداول معرفی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
به صورت کلی تفاوت چشمگیری میان آنها وجود ندارد و فقط در ۲ الی ۳ درس تخصصی با هم فرق دارند. همچنین شما از هر گرایش میتوانید به علت همپوشانی برخی از حوزههای شغلی و پژوهشی، در حوزههای سایر گرایشها هم فعالیت داشته باشید.
با توجه به گسترش زندگی دیجیتالی و روندهای سریع تکنولوژی در دنیا و وابستگی روزافزون سازمانها به فناوری، افراد فعال در رشته فناوری اطلاعات از بازار کار مطلوبی در داخل و خارج کشور برخوردار هستد و با توجه به نوظهور بودن و کاربردهای فراوان این رشته، آینده روشنی در انتظار آن است. افراد فارغالتحصیل این رشته میتوانند به عنوان کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات در سازمانهای مختلف مشغول به کار شوند و یا در حوزههای تخصصی این رشته مانند مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات، حوزه تجارت الکترونیک و توسعه کسبوکارهای دیجیتال، کارآفرینی در فضای دیجیتال و … فعالیت کنند. همچنین میتوانند در حوزههای دیگری مانند هوش کسبوکار، تحلیل داده و بازاریابی دیجیتال فعالیت کرده و با کسب تجربه کافی، به عنوان مشاوران حوزه فناوری اطلاعات، در سازمانهای مختلف فعالیت داشته باشند.
ضرایب درسهای کنکور این رشته عبارت است از: زبان ضریب ۳، مدیریت در اسلام ضریب ۲، تئوری مدیریت ضریب ۳، تحقیق در عملیات ضریب ۲، ریاضی و آمار ضریب ۲، اقتصاد ضریب ۲، مدیریت تولید ضریب ۲ و بازاریابی ضریب ۲. اهمیت دروس این رشته تقریباً در حد متعادلی هستند و برای موفقیت باید همه درسها را به حد مناسبی مطالعه کرد و پاسخ داد. درس تخصصی اصلی این رشته مدیریت تولید است که میتواند با دادن تراز بالا در رتبه شما موثر باشد.
حذف درس میتواند آسیبهای ملموس و ناملموس به داوطلب وارد نماید مثل ایجاد حس ناتوانی در یک درس که به سایر دروس هم سرایت میکند. سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت هر سال سبک متفاوتی پیدا کرده و ممکن است یک درس در کنکور بسیار سخت طرح شود و یک درس بسیار آسان. با حذف یک درس، این امکان وجود دارد که سوالات آن بسیار آسان باشد و بقیه متقاضیان درصد خوبی در این درس کسب کنند و درسی که زمان زیادی برای آن صرف شده بسیار سخت باشد و سبب شود استرس داوطلب در جلسه کنکور بسیار افزایش یابد و به نتیجه او در کنکور لطمه وارد کند.