معرفی ارشد مدیریت تکنولوژی
مقدمه
مدیریت تکنولوژی یک رشته میان رشتهای است که بین علوم مختلف طبیعی، اجتماعی، کسبوکار، صنعتی، مهندسی و … ارتباط برقرار کرده و در واقع آنها را با دانش و روشهای مدیریت یکپارچه كرده و بر تکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت تأکید مینماید. در این مطلب به بررسی و معرفی ارشد مدیریت تکنولوژی خواهیم پرداخت.
رشته تکنولوژی به دنبال توسعه تواناییهای نیروی انسانی برای مدیریت تکنولوژی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده بوده و با آموزش متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور، در جهت استفاده بهینه از تواناییها و پتانسیلهای علمی و تکنولوژیکی کشور در زمینه انتخاب، انتقال، جذب و توسعه سریع تکنولوژیها، انجام نوآوریهای بهینه و ایجاد محصول و فرآیندهای نو با هدف رقابت در بازارهای جهانی گام برمیدارد.
فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد تکنولوژی در انتخاب و پیادهسازی فناوریهای متفاوتی که در سازمان باید استفاده شود، تخصص کسب میکنند. دغدغه کلیدی افراد فعال در این حوزه، مدیریت چرخه حیات فناوری در سازمان است. دغدغه دیگر در این حوزه، مدیریت نوآوری در سازمان است؛ امروزه نوآوری به رکن کلیدی سازمانها تبدیل شده و سازمانها نیازمند مدیریت صحیح نوآوری در سازمان هستند و مباحثی مثل پیادهسازی ساختارهای نوآورانه در سازمان، ترویج نوآوری و تجاریسازی نوآوری ذیل آن قرار میگیرند.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در رشته تکنولوژی مناسب هستند؟
یکی از مهمترین نکات برای انتخاب هر رشته این است که بدانیم آن رشته مناسب شما هست یا خیر؛ در ابتدای معرفی ارشد مدیریت تکنولوژی به این مسئله میپردازیم.
افرادی که به حوزههای فناوری و نوآوری علاقهمند بوده و جزء افرادی هستند که فناوریهای روز دنیا را رصد میکنند و علاقه دارند که با پیادهسازی این فناوریها در فضای سازمانی آشنا شوند، مناسب این رشته هستند. پیادهسازی فناوری با چالشهای جدی در سازمان مواجه است و همچنین نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی خواهد بود.
وضعیت بازارکار و آینده شغلی رشته تکنولوژی
امروزه سازمانها افرادی را به عنوان مدیر ارشد فناوری و مدیر ارشد نوآوری تعیین میکنند و دغدغه این افراد انتخاب بهترین فناوریها و پیادهسازی نوآوریها در سازمان است.
دامنه این رشته شامل ابعاد فردی، سازمانی و ملی بوده و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات، کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایهگذاریهای جدید، چرخه عمر محصول، چرخه عمر فرآیند برنامهریزی و پیشبینی تکنولوژی و … جزء دانش این رشته است.
فضاهای شغلی غالب مربوط به این رشته شامل موارد زیر است:
- کارشناس و مدیر نوآوری
- کارشناس و مدیر حوزه فناوری
- کارشناس فناوری اطلاعات
گرایشهای مختلف رشته تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد
- انتقال تکنولوژی
- نوآوری تکنولوژی
- سیاستهای تحقیق
- توسعه و استراتژیهای توسعه صنعتی
واحدهای درسی مقطع ارشد مدیریت تکنولوژی
- تعداد کل واحدها: ۳۲
- درسهای مشترک: ۲۰
- درسهای تخصصی : ۶
- پروژه: ۲
- پایاننامه: ۴
درسهای پایه و مشترک
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
تکنولوژی و توسعه | 2 |
پیشبینی تکنولوژی | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | 2 |
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی | 2 |
مدیریت استراتژیک صنعتی | 2 |
تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی | 2 |
تئوریهای نوآوری مدلها، فرآیندها و سیاستها | 2 |
ارزیابی تكنولوژی | 2 |
تئوریهای مدیریت پیشرفته | 2 |
مدیریت تولید پیشرفته | 2 |
درسهای تخصصی
نام درس | گرایش | تعداد واحد |
---|---|---|
حقوق مالكیت معنوی تكنولوژی، تجارت و توسعه | انتقال تكنولوژی | 2 |
مدلهای انتقال تكنولوژی | انتقال تكنولوژی | 2 |
سرمایهگذاری خارجی و انتقال تكنولوژی | انتقال تكنولوژی | 2 |
پروژه ترم | کلیه گرایشها | 2 |
نظام ملّی نوآوری و رشد | نوآوری تکنولوژی | 2 |
تکنولوژیهای نو و محیط زیست | نوآوری تکنولوژی | 2 |
نوآوری و تغییرات تکنولوژی | نوآوری تکنولوژی | 2 |
مزیتهای نسبی در رابطه با اولویتهای سرمایهگذاری | استراتژیهای توسعه صنعتی | 2 |
مدلهای توسعه صنعتی در كشورهای تازه صنعتی شده و در حال رشد | استراتژیهای توسعه صنعتی | 2 |
نقش دولتها در راهبری توسعه | استراتژیهای توسعه صنعتی | 2 |
برنامهریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویتها و نیازهای تحقیقاتی | سیاستهای تحقیق و توسعه | 2 |
ارتباط مراکز علمی و صنعتی | سیاستهای تحقیق و توسعه | 2 |
سازمانهای تحقیق و توسعه و پارکهای تحقیقاتی صنعتی | سیاستهای تحقیق و توسعه | 2 |
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته تکنولوژی
- دانشگاه تهران
- شهید بهشتی
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه شیراز
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه یزد
- دانشگاه قم
- دانشگاه بوشهر
- دانشگاه مازندران
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور ارشد تکنولوژی
ضرایب تمام گرایشها یکسان و به شرح زیر است:
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان پاسخگویی |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | 25 | 3 | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 15 | 2 | |
تئوریهای مدیریت | 25 | 3 | |
تحقیق در عملیات | 15 | 2 | 145 |
ریاضی و آمار | 20 | 2 | |
اقتصاد خرد و کلان | 20 | 2 | |
مدیریت تولید | 15 | 2 | |
نمونه رتبه و درصدهای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی 1402
در گام پایانی معرفی ارشد مدیریت تکنولوژی به بررسی تعدادی از کارنامههای این رشته در کنکور ۱۴۰۲ میپردازیم.
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | مدیریت اسلامی | تئوری مدیریت | ریاضی و آمار | اقتصاد | مدیریت تولید | تحقیق در عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.88 | 9017 | 84 | 20 | 52 | 48.33 | 73.68 | سفید | سفید |
4 | _ | 8496 | 76 | 46.67 | 58.67 | سفید | 80.7 | سفید | سفید |
7 | 19.36 | 7823 | 58.67 | 60 | 50.67 | 18.32 | 38.6 | سفید | سفید |
16 | 20 | 7415 | سفید | 64.44 | 40 | 26.67 | 82.46 | سفید | 19.05 |
17 | _ | 7405 | 30.67 | 84.744 | 48 | 15 | 50.88 | سفید | سفید |
26 | 14.35 | 7039 | 57.33 | 37.78 | 50.67 | سفید | 68.42 | سفید | سفید |
32 | 18.01 | 6905 | 69.33 | 17.78 | 41.33 | سفید | 64.91 | سفید | سفید |
50 | 17.47 | 6527 | 42.67 | 48.89 | 56 | 5 | 15.79 | سفید | سفید |
58 | _ | 6270 | 44 | 33.33 | 36 | سفید | 35.09 | سفید | 14.29 |
78 | 13.03 | 6026 | 78.67 | سفید | 45.33 | سفید | 38.6 | سفید | سفید |
109 | 16.32 | 5781 | 60 | 53.33 | 30.67 | سفید | 17.54 | سفید | سفید |
134 | 14.99 | 5644 | 68 | سفید | سفید | 41.67 | 77.19 | سفید | سفید |
149 | 18.62 | 5574 | 29.33 | 28.89 | 38.67 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
152 | _ | 5564 | 38.67 | 28.89 | 34.67 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
196 | 20 | 5325 | 64 | 11.11 | 18.67 | سفید | 35.09 | سفید | سفید |
200 | _ | 5319 | 28 | 17.78 | 24 | -1.66 | 35.09 | 20 | 16.67 |
279 | _ | 5102 | سفید | 33.33 | 26.67 | 25 | 68.42 | سفید | سفید |
340 | 14.21 | 4951 | 64 | 20 | 21.33 | سفید | 31.58 | سفید | سفید |
364 | 14.78 | 4869 | 4 | 35.56 | 44 | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
372 | _ | 4850 | سفید | 53.33 | 46.67 | سفید | 5.26 | سفید | سفید |
392 | 14 | 4812 | 52 | سفید | سفید | 23.33 | 82.46 | سفید | سفید |
426 | 14.19 | 4760 | سفید | 24.44 | 33.33 | 20 | 56.14 | سفید | سفید |
426 | 14.19 | 4760 | سفید | 20 | 33.33 | 20 | 56.14 | سفید | سفید |
516 | 16 | 4603 | سفید | 46.67 | سفید | 26.67 | 85.96 | سفید | سفید |
530 | 19.08 | 4586 | 49.33 | 17.87 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
543 | 15.26 | 4560 | 50.67 | 8.89 | 5.33 | 18.33 | 49.12 | سفید | سفید |
593 | 19.2 | 4497 | 57.33 | 0 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
598 | _ | 4489 | سفید | 35.56 | 34.67 | سفید | 42.11 | سفید | 2.38 |
628 | 18.16 | 4455 | 28 | 22.22 | سفید | 30 | 45.61 | سفید | سفید |
637 | 18.46 | 4441 | سفید | 31.11 | 26.67 | سفید | 49.12 | سفید | سفید |
639 | _ | 4440 | سفید | سفید | سفید | 40 | 87.72 | سفید | سفید |
654 | 15.65 | 4422 | 6.67 | 33.33 | 24 | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
853 | 19.16 | 4236 | 58.67 | سفید | سفید | سفید | 42.11 | سفيد | سفيد |
898 | 17.99 | 4204 | سفید | 26.67 | سفید | -11.66 | 49.12 | 37.78 | 14.29 |
961 | 14.55 | 4159 | سفید | 46.67 | 21.33 | سفید | 52.63 | سفید | سفید |
1004 | _ | 4133 | سفید | 28.89 | سفید | 31.67 | 68.42 | سفید | سفید |
1007 | 14.18 | 4131 | سفید | 37.78 | سفید | 25 | 80.7 | سفید | سفید |
1124 | 18.84 | 4050 | 56 | سفید | سفید | 5 | 31.58 | سفید | سفید |
1210 | 18.73 | 3997 | 41.33 | 4.44 | سفید | 18.33 | 29.82 | سفید | سفید |
1211 | 17.72 | 3996 | 41.33 | 13.33 | 17.33 | سفید | 8.77 | سفید | سفید |
1257 | 18.6 | 3973 | 69.33 | سفید | سفید | سفید | 15.79 | سفید | سفید |
1286 | _ | 3956 | سفید | 44.44 | 10.67 | 15 | 29.82 | سفید | سفید |
1413 | 17.99 | 3898 | سفید | -4.43 | سفید | 35 | 75.44 | سفید | سفید |
1447 | 18.8 | 3880 | 24 | 31.11 | 10.67 | 15 | 1.75 | سفید | سفید |
1451 | 15.53 | 3878 | 14.67 | 35.56 | 21.33 | -1.66 | 29.82 | -13.32 | 2.38 |
1577 | 14.98 | 3827 | سفید | 33.33 | 34.67 | سفید | 14.04 | سفید | سفید |
1997 | 16.66 | 3666 | 44 | سفید | سفید | سفید | 45.61 | سفید | سفید |
2085 | 15.62 | 3637 | سفید | 66.67 | سفید | سفید | 49.12 | سفید | سفید |
2759 | 14.9 | 1743 | سفید | -2.21 | سفید | سفید | 15.79 | سفید | سفید |
2923 | 16.71 | 3400 | سفید | 33.33 | سفید | 3.33 | 57.89 | سفید | سفید |
2923 | 17.24 | 3400 | 40 | سفید | 8 | سفید | سفید | سفید | 11.9 |
2991 | 16.89 | 3386 | 30.67 | 6.67 | 8 | -1.66 | 24.56 | سفید | سفید |
سوالات متداول معرفی ارشد مدیریت تکنولوژی
در حال حاضر سازمانها با رویکردی جدید افرادی را به عنوان مدیر ارشد فناوری و مدیر ارشد نوآوری تعیین میکنند و دغدغه این متخصصان انتخاب بهترین فناوریها و پیادهسازی و اجرای نوآوریها در سازمان است. از موقعیتهای شغلی این رشته میتوان به کارشناس و مدیر نوآوری، کارشناس و مدیر حوزه فناوری، کارشناس فناوری اطلاعات اشاره داشت. به طور کلی این رشته در حال رشد بوده و با کسب تخصص میتوان آینده شغلی متفاوت و روشنی را رقم زد.
ضرایب درسهای کنکور مدیریت بازرگانی عبارت است از: مدیریت در اسلام ضریب 2، تئوری مدیریت ضریب 3، زبان ضریب 3، تحقیق در عملیات ضریب 2، مدیریت تولید ضریب 2 و ریاضی و آمار ضریب 2 و اقتصاد ضریب 2. پس میتوان نتیجه گرفت بازاریابی اهمیت بسیار زیادی در این رشته دارد و تسلط کافی در این درس میتواند بر نتیجه کنکور تاثیر زیادی بگذارد.
سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت هر سال میزان دشواری متفاوتی دارند و امکان دارد یک درس در کنکور بسیار دشوار و یا راحت باشد. با حذف یک درس، ضمن ایجاد ذهنیت منفی در داوطلب هنگام مطالعه، ممکن است در کنکور درس حذف شده آسان بوده و سایر درسهای مطالعه شده در سطح دشواری قرار داشته باشند و فرد نتواند درصدهای مطلوب را کسب کند و از سایر رقبا عقب میماند.