معرفی ارشد مدیریت کارآفرینی
مقدمه
مدیریت کارآفرینی عبارت است از مجموعهای از نظریهها، فنون و روشهای هدایت اثربخش، فعالیتهای کارآفرینی و خلق ارزش. کارآفرینی که از رشتههای نوظهور کشور ماست، در سراسر جهان رشتهای شناختهشده و معتبر به شمار میآید.
در ادامه به بررسی جامع و معرفی ارشد مدیریت کارآفرینی خواهیم پرداخت.
هدف این رشته پرورش مدیران خلاق و کارآفرینی است که عرصههای جدید کسب و کار را شناسایی کرده و همگام مدیران دیگر، سازمان را به پیشرفت برسانند. هدف رشته کارآفرینی تربیت نیروهای انسانی آماده برای توسعه کسبوکارهاست.
دانشآموختگان رشته کارآفرینی به عنوان مدرس، مدیران موسسات، پژوهشگران و متخصصان مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک مینمایند. لازم به ذکر است که کارآفرینی به عنوان گرایشی از رشتههای MBA و مدیریت بازرگانی نیز تصویب و اجرا شده است که با این رشته کارآفرینی متفاوت است.
فهرست مطالب
چه افرادی برای تحصیل در رشته کارآفرینی مناسب هستند؟
افرادی برای این رشته مناسب هستند که روحیه کارآفرینی و توسعه کسبوکار داشته باشند؛ یعنی افرادی ریسکپذیر و خلاق که علاقه چندانی به فضاهای کارمندی ندارند و به دنبال کاوش و ماجراجویی در فضاهای جدید و توسعه کسبوکار فردی هستند. با توجه به فضای رو به رشد و توسعه استارتآپها در کشور ما، علاقهمندان رشته کارآفرینی هم بیشتر از قبل شده است. افرادی که تحمل ابهام و عدم قطعیت بالایی دارند، ریسکپذیر و جسور هستند و به دنبال تجربههای جدید و نوآوری هستند، برای کارآفرینی مناسب هستند.
وضعیت بازارکار و آینده شغلی رشته کارآفرینی
یکی از مباحث پر سوال و مبهم در معرفی ارشد مدیریت کارآفرینی، بازار کار و آینده شغلی آن است.
در خصوص بازار کار ارشد مدیریت کارآفرینی میتوان گفت با توجه به درسهایی که به دانشجویان این رشته تدریس میشود، در سالهای اخیر فضاهای کاری نوینی برای آنها ایجاد شده است؛ مثلا همکاری با پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز شتابدهنده و … . با توسعه فناوریها و افزایش آنها فضای کارآفرینی مورد استقبال قرار گرفته و این رشته افق روشنی را پیش روی خود میبیند. از موفقترین مراکز میتوان به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری پردیس اشاره کرد.
گرایش های رشته کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد
- گرایش کسبوکار جدید
- گرایش فناوری
- گرایش گردشگری
- گرایش خدمات کشاورزی
- گرایش فناوری اطلاعات
- گرایش سازمانی
- گرایش بینالملل
- گرایش بخش عمومی
- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
- گرایش آموزش عالی
- گرایش توسعه
- گرایش MBA
- گرایش کسبوکار الکترونیکی
- گرایش کارآفرینی فرهنگی
مشاهده واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی
برخی از برترین دانشگاههای داخلی پذیرنده رشته کارآفرینی
- دانشگاه تهران
- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه علم و صنعت
- دانشگاه ایلام
- دانشگاه شاهد تهران
- دانشگاه مازندران - بابلسر
- دانشگاه رازی کرمانشاه
- دانشگاه شهید باهنر کرمان
- دانشگاه سمنان
دروس، ضرایب و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ضرایب تمام گرایشها یکسان و به شرح زیر است:
نام درس | تعداد سوالات | ضریب | زمان |
---|---|---|---|
زبان عمومی و تخصصی | 25 | 3 | |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 15 | 2 | |
تئوریهای مدیریت | 25 | 2 | |
مبانی کارآفرینی | 15 | 3 | 145 |
ریاضی و آمار | 20 | 3 | |
اقتصاد خرد و کلان | 20 | 2 | |
بازاریابی | 15 | 2 | |
نمونه درصد و رتبههای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 1402
در گامهای پایانی معرفی ارشد مدیریت کارآفرینی به بررسی نمونه کارنامهها و محل قبولیهای داوطلبان سالهای قبل کنکور کارآفرینی خواهیم پرداخت.
رتبه | معدل موثر | تراز کل | زبان | مدیریت اسلامی | تئوری مدیریت | ریاضی و آمار | اقتصاد | بازاریابی | مبانی کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.88 | 8743 | 84 | 20 | 52 | 48.33 | 73.68 | 46.67 | سفید |
4 | 19.36 | 7863 | 58.67 | 60 | 50.67 | 18.32 | 38.6 | 68.89 | سفید |
7 | 17.47 | 7694 | 42.67 | 48.89 | 56 | 5 | 15.79 | 42.22 | 66.67 |
8 | _ | 7601 | 76 | 46.67 | 58.67 | سفید | 80.7 | 40 | سفید |
9 | 20 | 7585 | سفید | 64.44 | 40 | 26.67 | 82.46 | 82.22 | سفید |
16 | 18.01 | 7234 | 69.33 | 17.78 | 41.33 | سفید | 64.91 | 31.11 | 37.78 |
23 | _ | 7031 | 30.67 | 84.44 | 48 | 15 | 50.88 | 44.44 | سفید |
25 | 14.35 | 6939 | 57.33 | 37.78 | 50.67 | سفید | 68.42 | 68.89 | سفید |
69 | 13.03 | 5982 | 78.67 | سفید | 45.33 | سفید | 38.6 | 64.44 | -2.21 |
78 | _ | 5907 | 44 | 33.33 | 36 | سفید | 35.09 | 51.11 | سفید |
86 | 18.62 | 5836 | 29.33 | 28.89 | 38.67 | سفید | 42.11 | 57.78 | 6.67 |
95 | 15.62 | 5746 | سفید | 66.67 | سفید | سفید | 49.12 | 68.89 | 44.44 |
125 | 14.99 | 5497 | 68 | سفید | سفید | 41.67 | 77.19 | سفید | سفید |
133 | _ | 5452 | 38.67 | 28.89 | 34.67 | سفید | 42.11 | 44.44 | سفید |
159 | 14.21 | 5366 | 64 | 20 | 21.33 | سفید | 31.58 | 62.22 | سفید |
192 | 14.19 | 5247 | سفید | 24.44 | 33.33 | 20 | 56.14 | 62.22 | سفید |
192 | 14.19 | 5247 | سفید | 20 | 33.33 | 20 | 56.14 | 62.22 | سفید |
284 | 14.78 | 4940 | 4 | 35.56 | 44 | سفید | 42.11 | 57.78 | سفید |
289 | 15.65 | 4936 | 6.67 | 33.33 | 24 | سفید | 57.89 | 64.44 | سفید |
334 | 16.32 | 4849 | 60 | 53.33 | 30.67 | سفید | 17.54 | سفید | سفید |
385 | _ | 4755 | سفید | 44.44 | 10.67 | 15 | 29.82 | 57.78 | سفید |
399 | _ | 4731 | سفید | 53.33 | 46.67 | سفید | 5.26 | 46.67 | سفید |
400 | _ | 4728 | سفید | 35.56 | 34.67 | سفید | 42.11 | 60 | سفید |
426 | 18.8 | 4694 | 24 | 31.11 | 10.67 | 15 | 1.75 | 57.78 | سفید |
452 | 20 | 4652 | 64 | 11.11 | 18.67 | سفید | 35.09 | سفید | سفید |
476 | 18.46 | 4628 | سفید | 31.11 | 26.67 | سفید | 49.12 | 64.67 | سفید |
515 | 14 | 4585 | 52 | سفید | سفید | 23.33 | 82.46 | سفید | سفید |
542 | _ | 4542 | سفید | 33.33 | 26.67 | 25 | 68.42 | سفید | سفید |
580 | _ | 4492 | سفید | سفید | سفید | 40 | 87.72 | سفید | سفید |
616 | 16 | 4462 | سفید | 46.67 | سفید | 26.67 | 85.96 | سفید | سفید |
678 | 18.16 | 4395 | 28 | 22.22 | سفید | 30 | 45.61 | سفید | سفید |
746 | 16.89 | 4324 | 30.67 | 6.67 | 8 | -1.66 | 24.56 | 68.89 | سفید |
812 | 15.26 | 4268 | 50.67 | 8.89 | 5.33 | 18.33 | 49.12 | سفید | سفید |
868 | 19.08 | 4230 | 49.33 | 17.87 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
976 | 19.2 | 4154 | 57.33 | 0 | سفید | سفید | 57.89 | سفید | سفید |
1044 | _ | 4111 | سفید | 28.89 | سفید | 31.67 | 68.42 | سفید | سفید |
1201 | 14.18 | 4013 | سفید | 37.78 | سفید | 25 | 80.7 | سفید | سفید |
1315 | 17.99 | 3959 | سفید | -4.43 | سفید | 35 | 75.44 | سفید | سفید |
1374 | 19.16 | 3927 | 58.67 | سفید | سفید | سفید | 42.11 | سفید | سفید |
1422 | 14.98 | 3908 | سفید | 33.33 | 34.67 | سفید | 14.04 | 44.44 | سفید |
1445 | 18.73 | 3893 | 41.33 | 4.44 | سفید | 18.33 | 29.82 | سفید | سفید |
1668 | _ | 3806 | 28 | 17.78 | 24 | -1.66 | 35.09 | سفید | سفید |
1991 | 18.6 | 3692 | 69.33 | سفید | سفید | سفید | 15.79 | سفید | سفید |
2526 | 17.05 | 3541 | سفید | 26.67 | 22.67 | سفید | سفید | 20 | 20 |
2544 | 14.55 | 3536 | سفید | 46.67 | 21.33 | سفید | 52.63 | سفید | سفید |
2584 | 15.89 | 3524 | سفید | 0 | 28 | سفید | سفید | 31.11 | 26.67 |
مقایسه تعدادی از رتبهها و محل قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد کارآفرینی سال 1400
محل قبولی | رتبه بدون سهمیه |
---|---|
دانشگاه تهران، روزانه، کسبوکار جدید | 29 |
دانشگاه خوارزمی، شبانه، کسبوکار جدید | 690 |
سوالات متداول معرفی ارشد مدیریت کارآفرینی
با رویکرد جدید به این رشته در سطح داخلی و خارجی، فضاهای کاری جذاب و نوینی برای این رشته ایجاد شده است؛ مثلا همکاری با پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز شتابدهنده و … . با توسعه فناوریها و افزایش اهمیت آنها فضای کارآفرینی مورد استقبال قرار گرفته و این رشته افق روشنی را پیش روی خود میبیند.
ضرایب درسهای کنکور مدیریت کارآفرینی عبارت است از: مبانی کارآفرینی ضریب 3، مدیریت در اسلام ضریب 2، بازاریابی ضریب 2، تئوری مدیریت ضریب 2، زبان ضریب 3، ریاضی و آمار ضریب 2 و اقتصاد ضریب 2. کسب درصد بالا در درس مبانی کارآفرینی میتواند باعث جهش رتبه شما شود.
بسیاری از دانشگاههای دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور در ایران رشته مدیریت کارآفرینی را ارائه میدهند که از جمله آنها میتوان به دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت و … اشاره کرد.
حذف درس میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به داوطلب وارد کند. سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت هر سال سبک متفاوتی پیدا میکنند و ممکن است سوالات یک درس در کنکور دشوار طرح شود و یک درس آسان. با حذف یک درس، این امکان وجود دارد که سوالات آن درس آسان باشد و بقیه متقضیان درصد خوبی در این درس کسب کنند و درسی که زمان زیادی برای آن صرف کردهاید، بسیار سخت باشد و سبب شود استرس شما در جلسه کنکور افزایش یافته و به نتیجه شما در کنکور لطمه وارد کند. پس بهتر است روی تمام درسها زمان گذاشته شود تا بتوان ریسک را در درسهای مختلف تقسیم کرد و سوالات آسان از دست نروند.